相機
| 規格 | 詳細說明 |
|---|---|
| 有效像素 | 1620萬像素 |
| 感光元件 | 23.6 x 15.6mm CMOS |
| 最大影像 | 4928x3264 |
單槍投影機
| 規格 | 詳細介紹 |
|---|---|
| 顯示技術 | DLP技術/ 0.55" DMD |
| 真實解析度 | XGA (1024 x 768) |
| 最大支援解析度 | UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080) |
| 電腦訊號相容 Computer Compatibility |
IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| 支援視訊格式 | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| 投射形式 | 4:3 (Native)/相容 16:9螢幕格式 |
| 對比 | 187.5007 |
| 可顯示色彩 | 1.07 Billion colors |
| 亮度 | 4,000 流明 |
| 投影鏡頭 |
F = 2.59 ~ 2.87, f = 16.88mm ~ 21.88mm, 1:1.3 Manual Zoom and Manual Focus |
| 投影尺寸 | 30" (76cm) ~ 300" (762cm) |
| 投影距離 | 3.9' (1.2m) ~ 30.2' (9.2m) |
| 投射比(投影距離/螢幕寬度) | 65"@2m (1.51 ~ 1.97:1) |
| 水平掃描頻率 | 30kHz ~ 100kHz |
| 垂直掃描頻率 | 50 ~ 120 Hz |
| 燈泡 | 300 W user replaceable P-VIP lamp |
| 燈泡壽命 | 2,500 小時 |
| 梯形修正 | +/-40 Degrees (Vertical ), Manual & Auto |
| 投射方式 | 正投/背投/吊掛正投/吊掛背投 |
| 聲音 | 10W(5Wx2) |
| 重量 | 3.3 kg (7.2 lbs.) |
| 尺寸(W x H x D) | 290 x 254 x 99 mm (11.4" x 10" x 3.9") |
| Remote Control | IR remote control with laser pointer & PgUp/PgDn functions |
| 電源供應 | AC input 100~240V auto-switching |
| 耗電量 | 447 Watts (Operation), <1 Watts (Standby, LAN off) |
| 操作環境溫度 | 5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F |
| 噪音值 | 29 dBA |
| 均勻度 | 0.9 |
| 輸入端子 |
Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 2 PC Audio (Stereo mini jack) x 2 Mic In (Stereo mini jack) x 1 |
| 輸出端子 |
Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 |
| 控制介面 |
USB (Type B) x 1 RS232 (Mini DIN) x 1 12V DC (Screen control) x 1 |
| 網路介面 | Ethernet port (RJ45) x 1 |
| 標準配備 | AC power cord、VGA cable、Composite video cable、Remote control、Lens cap、Carrying case、User's guide (CD-ROM)、Quick start guide |
| 資源來源 | 網路 |
| 規格 | 詳細介紹 |
|---|---|
| 投影技術 | 0.63" TFT LCD x 3片 |
| 解析度 | XGA 1024x768 (可支援UXGA 1600x1200) |
| 投影尺寸(對角線) | 30"~300" (4:3) |
| 鏡頭 | 1.2倍光學縮放 |
| 燈泡 | 215W UHP (Eco 6000hr) |
| 輸出亮度 | 3200 ANSI 流明 |
| 對比度 | 166.6674 |
| 可顯示色彩 | 2,359,296畫素(1024x768x3) |
| 掃描密度 | 768條 |
| 投影尺寸(對角線) | 30"~300" (4:3) |
| 掃描頻率 | ±30°自動垂直梯形修正 |
| 喇叭 | 16W |
| 電源 | AC100~120V/AC220~240V |
| 投影方式 | 懸掛、桌投皆可適用 |
| 電腦相容性 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16" |
| 視訊相容性 | NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、M-PAL、N-PAL |
| HDTV | 720p@50/60、1080i@50/60、1080p@50/60 |
| SDTV | 480i、480p、576i |
| Composite Video | RCA jack x 1 |
| Component Video | 15-pin D-sub x 2 |
| S-Video | Mini DIN 4 pin jack x 1 |
| 影像輸出 | 類比RGB: Mini Dsub 15pin x 1 |
| 電腦輸入 | 類比RGB: Mini Dsub 15pin x 2 / HDMI x 1 |
| 音效訊號輸入 | Stereo Mini jackx2 / RCA jack x2(L/R) |
| 音效訊號輸出 | RCA jack x2(L/R) |
| USB輸入 | USB Type A x 2((PC-less presentation / Wireless adapter)、 USB Type B x 1(USB display,USB mouse control) |
| 區域網路 | RJ-45 x 1 |
| 無線網路 | USB Type A ( USB-WL-11N ) 選購品 |
| 控制介面 | RS232(9-pin D-sub) x 1 |
| 安全規格 | UL/cUL, FCC Part 15 Class B,AS/NZS CISPR22 ClassB,CE,GOST-R,RoHS |
| 尺寸 | (W x H x D) 320mm x 85mm x 245mm |
| 重量 | 3.0kg |
| 隨機附贈配件 | VGA線、遙控器、電池×2、電源線、操作手冊 |
| 資料來源 | 網路 |
| 規格 | 詳細說明 |
|---|---|
| 投影方式 | RGB 三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
| 液晶板-尺寸 | 三片0.63吋TFT LCD with MLA |
| 液晶板-畫素數 | 786,432dots (1024x768) x3 |
| 投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3500流明 |
| 投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3500流明 |
| 解析度-標準解析度 | XGA 1024x768 |
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200/SXGA 1280x1024 |
| 解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度768條 |
| 投影畫面尺寸 | 30~300吋 (0.83m~13.86m) |
| 投射方式 | 前投、背投、天花板前投、天花板背投 |
| 相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
| 相容性-電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| 電腦訊號介面 |
輸入端子: (1)映像(RGB):D-sub 15pin x2 (2)映像(數位):HDMI x2 (HDMI 1 支援MHL) (3)聲音:立體聲迷你插孔 x2 輸出端子: (1)映像:D-sub 15pin x1 (Output signal : 電腦 1 only) (2)聲音:立體聲迷你插孔 x1 |
| 視訊Video訊號 |
輸入端子 (1)映像:Composite Video:RCA (Yellow) x1 S-Video : Min DIN 4pin x1 (2)聲音:RCA (White/Red) x 1pair |
| 其他訊號介面 |
輸入端子 (1) USB Type B:YES(USB Display) (2) USB Type A:YES (USB Memory,Document camera) (3) 麥克風:YES |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.51~1.99 , f:18.2mm~29.2mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 0.000713 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 0.16875 |
| 投射距離 | 0.83~13.86公尺 |
| 數位式梯形修正 | 垂直、水平 ±30度梯形修正功能、自動梯形修正(垂直) |
| 燈泡壽命 | 10000/5000小時 (Eco/Normal) |
| 明暗對比度 | 10000:1(Auto iris : on) |
| 周邊對應中心亮度比 | 0.87 |
| 色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15~92KHz |
| (2)垂直 50~85Hz | |
| 有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15-75KHz |
| (2)垂直 24/30/50/60 Hz | |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O |
| USB Type B x1 , RS232 x 1, RJ45 x 1 | |
| Network I/O | RJ45 x 1 |
| 光源耗能 | 200W UHE |
| 燈泡型號 | ELPLP88 |
| 濾網型號 | ELPAF32 |
| 內建喇叭 | 16W |
| 使用環境溫度 | 攝氏0~45度 |
| 安規認證 | UL60950-1 |
| CSA-C22.2 | |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B |
| EMC Directive | |
| ICES-003 class B | |
| 風扇噪音值 | 37dB/29dB (Normal/Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | 299W / 221W (Normal/Eco) |
| 環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.21W |
| 環境規格-重量 | 2.9公斤 |
| 環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 29.7 x 26.9 x 8.9 |
| 主要配件 | 電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2、 |
| 使用說明書組、保固卡、攜行軟袋 | |
| 特殊功能 |
支援iProjection智慧裝置無線投影(需選購ELPAP07) 支援無線網路投影功能(需選購ELPAP07) 支援網路投影功能(有線網路) Auto power on (僅支援電腦1訊號) Pc Free功能、支援隨身碟投影JPEG、MotionJPEG 支援MHL連結功能(HDMI 1) |
| 資料來源 | 網路 |
筆記型電腦
• HP 820G1
| 規格 | 詳細說明 |
|---|---|
|
作業系統 |
Windows 7 Pro ( 主機上有 Windows 7 Pro 序號貼紙 ) |
|
處理器 |
Intel Core i5-4200U 搭配 Intel HD 繪圖卡 4400 |
|
晶片組 |
Mobile Intel HM 87 Express |
|
尺寸/重量 |
31 x 21.5 x 2.1 公分 / 淨重 1.34 公斤 (重量依組態而異) |
|
記憶體 |
4G 記憶體 |
|
最大記憶體 |
最大記憶體 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM |
|
記憶體插槽 |
2 個 SODIMM |
|
內接式硬碟 |
120G m.2 2242 SSD + 500G SATA硬碟 ( SSD 當開機碟) |
|
光碟機 |
無光碟機 |
|
顯示螢幕 |
12.5 吋對角線 HD SVA 防眩光平面 LED 背光 1366 x 768 |
|
繪圖卡 |
整合式: Intel HD 圖形卡 |
|
連接埠 |
3個USB 3.0介面 |
|
音效卡 |
HD 音訊搭配 DTS Studio Sound |
|
整合式相機 |
720p HD 網路攝影機 |
|
網路介面 |
乙太網路 (10/100/1000) |
|
無線網路 |
Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) 與 BluetoothR 4.0 Combo |
|
電池類型 |
電池可以待機1個小時以上 |
| 規格 | 詳細說明 |
|---|---|
| 作業系統 | Windows 10 |
| 處理器平台 | Intel® CoreTM i5-7300U 處理器 |
| 記憶體 | 8 GB |
| 顯示器 | 15.6 吋 FHD (1920 x 1080), 250nits, WVA, 防眩光 |
| 顯示卡 | Intel® HD 顯示卡620 |
| 網絡攝影機 | 720p 鏡頭 (選購) |
| 多媒體 | 内置音效晶片 |
| 高品質喇叭, 內置麥克風 | |
| 電池1 | 長達 17小時30分鐘 (6cell 72 WHr) |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 374 x 250 x 24.2~31.4 毫米 |
| 重量 | 起始重量 2.1 公斤起 |
| I/O連接埠 | 3 個USB 3.0 (其中一個支持關機充電技術) 、DisplayPortTM 、VGA 、網路連接器(RJ45) 、4 合 1 讀卡機 、3.5 mm 麥克風 / 耳機介面、擴充底座介面 |
| 鍵盤 | 84鍵, 孤島型式鍵盤 |
| 安全防護 | 智慧型讀卡機、BIOS加密 、 硬盤加密 、防盜鎖槽 |
| 乙太網路 | Intel® 乙太網路連線 I219 -V / I219-LM |
| 無線 LAN | Intel®Dual Band Wireless-AC 8265 and Bluetooth®4.1 |
| 資料來源 | FUJITSU官網 |
電腦DIY區
提供院內醫師同仁教學媒體自製服務,DIY區配置有個人電腦,平面掃描器、正負片掃描器,歡迎多加利用。
教材組服務台 分機261514。
教學媒體 DIY 區使用管理辦法 :
一、 本區設立之目的在於教學媒體製作,使用對象限本院同仁。
二、 使用本區前請至教材組登記,使用耗材請務必上網登錄,以便統計。
三、 本區電腦已安裝基本必備之軟硬體,非經同意嚴禁任意安裝其他軟硬體或字型。
四、 限於人力因素,本區採用自助使用方式,工作人員僅提供設備使用諮詢與故障排除服務。
五、 本區開放時間為:週一至週五,上午8:00至下午5:00分。
六、 本辦法經教學部部務會議通過後實施。
攝錄影機
| 規格 | 詳細內容 |
|---|---|
| 儲存格式 | Full HD 高畫質 |
| 動態記錄格式 |
XAVC S 格式: MPEG4-AVC/H264 AVCHD 格式 ver.2.0 compatible:MPEG4-AVC/H.264 MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
| 儲存空間 | 無 |
| 錄影時間 | 視記憶卡的容量而定 |
| 感光元件 | 1/5.8 Exmor R CMOS 感光元件 |
| 影像處理器 | BIONZ X |
| 鏡頭 (濾鏡直徑) | 蔡司 Vario-Tessar 鏡頭 |
| 鏡頭焦段/光圈 | 26.8-804.0mm (影片模式,當防手震設為標準或是關時)/F1.8-F4.0 |
| 光學/數位變焦 | 30倍 / 350 倍 |
| LCD 液晶螢幕 | 2.7 吋 16:9 彩色液晶螢幕 |
| 感光元件總畫數 | 251 萬 (有效畫素 229 萬,當防手震設為標準或是關時) |
| 靜態最高影像解析度 | 920 萬 |
| 音訊格式 | 杜比雙聲道立體聲 / MPEG-4 Linear PCM 2ch(48kHz/16bit)/MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| 影像防震 | 光學防手震-智慧型動態模式 |
| 清晰影像變焦 | 60x (當防手震設為"動態模式"或是智慧型動態模式") |
| 內建變焦麥克風 | ● |
| 微笑快門 / 臉部自動偵測 | ●/● |
| 自動逆光修正 | ● |
| BRAVIA Sync 影像同步操控 | ● |
| 雙重影像錄製 Dual Video Recording | ● ("AVCHD PS" 模式或 "XAVC S HD 50p 不適用) |
| 動作軌跡模式影片 ( Motion Shot Video) | ● |
| 精選影片編輯 (Highlight movie maker) | ● (影片模式: AVCHD) |
| 瀏覽索引 | 事件 |
| 記憶卡插槽 |
Memory Stick Micro and Micro SD/SDHC/SDXC XAVC S HD: Micro SDXC Memory Card(Class10 or Higher) AVCHD,Still: Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4 或更高) |
| x.v.Color 廣域色彩支援 | ● |
| USB 端子 | ● (TypeA(built-in)/USB2.0 Hi-speed (mass-storage/MTP)) |
| HDMI 插槽 | ● 輸出 ((HDMI micro)) |
| 產品尺寸 | 約 54.0mm×59.5mm×128.0mm (寬 x 高 x 深) |
| 重量 | 約 190g (不含儲存媒體及電池) |
| 電池 | NP-BX1 |
| 資料來源 | 網路 |
