| 日期 | 名稱 | 點擊數 | 文件 | 
|---|---|---|---|
| 糞便潛血(PDF檔) | 點擊數193 | ||
| 腫瘤標記(PDF檔) | 點擊數166 | ||
| 腎功能指數異常(PDF檔) | 點擊數233 | ||
| 胸部X光(PDF檔) | 點擊數158 | ||
| 病毒性肝炎指標(PDF檔) | 點擊數92 | ||
| 身體質量指數(PDF檔) | 點擊數101 | ||
| 肝功能指數異常(PDF檔) | 點擊數222 | ||
| 尿酸值異常(PDF檔) | 點擊數117 | ||
| 尿液檢查(PDF檔) | 點擊數227 | ||
| 血壓值偏高(PDF檔) | 點擊數193 | 
將另開新視窗,連結至非本院網域之網站!