| 計畫類型 | 受理期間(參考) | 審查結果公告 | 近四年平均通過率 | 
|---|---|---|---|
| 一般研究計畫 | 每年6月 | 隔年1月 | 73% | 
| 博士班研究生研究計畫 | 每年6月 | 隔年1月 | 88% | 
| 新進醫事人員研究計畫 | 每年6月 | 隔年1月 | 84% | 
| 與臺灣大學各學院合作計畫 | 每年4月 | 每年10月 | 42% | 
| 進修返國研究計畫 | 返國1年內提出 | 最近1次醫療研究發展委員會決議 | 71% | 
| 院方指定計畫 | 每年5月 | 每年10月 | 82% | 
| 未獲科技部補助計畫 | 每年9月 | 隔年1月 | --- | 
| 與教研合作醫院合作研究計畫 | 每年2月 | 每年6-7月 | 65% | 
| 與臺北榮總合作計畫 | 每年8月 | 每年12月 | 57% | 
