(2023/7/19 修正,2023/8/1 生效)
※ 定價為臺大醫院及臺大醫學校區適用,臺大總區 = 定價 x 1.5,其他單位 = 定價 x 3
▍核酸分離萃取
| 項目 | 價格(元) | ||
|---|---|---|---|
| 
			 DNA 萃取 QIAgen kit  | 
			血液 (全血 3ml-10ml) [1] | Qiagen kit | 300/樣本 | 
| 血液 (全血 0.2ml) [2] | Qiagen kit | 180/樣本 | |
| 石蠟包埋樣本 [2] [4] | Qiagen kit | 280/樣本 | |
| 細胞 [2] | Qiagen kit | 180/樣本 | |
| 組織 [2] | Qiagen kit | 230/樣本 | |
| 糞便核酸萃取 (Qiagen PowerFecalpro DNA kit) [2] | Qiagen kit | 360/樣本 | |
| 
			 RNA 萃取 QIAgen kit  | 
			石蠟包埋樣本 [2] [3] | Qiagen kit | 420/樣本 | 
| 石蠟包埋樣本 [3] [5] | truXTRAC FFPE kit | 800/樣本 | |
| 細胞RNeasy Mini column(RNeasy Micro column)[1] | Qiagen kit | 300/樣本 | |
| 組織RNeasy Mini column(RNeasy Micro column) [1] | Qiagen kit | 350/樣本 | |
| Total NA | 石蠟切片總核酸萃取 | truXTRAC FFPE kit [5] | 1,200/樣本 | 
| QIAgen AllPrep kit) [2] | 700/樣本 | ||
| 核酸自動萃取儀自備試劑 | 90/樣本 | ||
| 16s PCR(含毛細管電泳分析) | 130/樣本 | ||
| 手工刮片費 | 100/區域 | ||
備註:
[1] 手工核酸萃取
[2] 搭配自動化核酸萃取儀 (QIAcube)
[3] 含 DNase treatment
[4] 含 RNase treatment
[5] 搭配Covaris超音波粉碎儀
▍核酸品管檢測
| 項目 | 價格(元) | |
|---|---|---|
| 自動化核酸毛細管電泳分析 | DNA | 100/樣本 | 
| DNA,高解析/高靈敏 | 200/樣本 | |
| RNA | 200/樣本 | |
| 核酸螢光定量 (Qubit) | DNA | 120/樣本 | 
| RNA | 120/樣本 | |
▍基因庫製備與品管檢測
| 項目 | 價格(元) | |
|---|---|---|
| 基因庫製備與品管檢測 | DNA | 700/樣本 | 
| RNA | 1,100/樣本 | |
| 超音波聚焦震碎儀 (Covaris M220) [6] | 310/樣本 | |
| 基因庫定量 (qPCR) | 標準品 | 3,100/盤 | 
| 樣本(兩種濃度各2重複) | 250/樣本 | |
備註:
[6] 聚焦式超音波粉碎儀 Covaris M220,可將核酸片段化成試劑要求的大小,若基因庫製備過程中需使用 covaris 做片段化則需另外計費。
▍單細胞基因表現分析之基因庫製備服務
合約價: 依院方採購合約議價而浮動,詳細報價請洽詢核心負責人員
| 項目 | 價格(元) | |
|---|---|---|
| BD Rhapsody single cell system | BD Rhapsody single cell system上機晶片及建庫試劑組 (每組含一片卡匣,提供一個樣本或樣本群上機製作 )  | 
			
			 73,000/組 (依合約價為主)  | 
		
| 多樣本標記(Sample Multiplexing) | 2,500/標記 | |
| 標記建庫 | 1,100/反應 | |
| AbSeq建庫 | 1,100/反應 | |
| 10X Genomics single cell system | 上機晶片試劑組(最多可製作 4-6個樣本群 ) | 
			 13,000/組 (依合約價為主)  | 
		
| 單細胞基因表現分析建庫試劑組 (3’library preparation) | 
			 91,500/反應 (依合約價為主)  | 
		|
| 多樣本標記(3’CellPlex kit, 兩個以上標記於一個反應 ) | 7,500/標記 | |
| 標記建庫試劑組(3’feature barcode kit) | 3,500/反應 | |
| TotalSeq建庫試劑組 (3’feature barcode library kit) | 3,500/反應 | |
| **空間基因表達分析之基因庫製備服務 | ||
| 合約價: 依院方採購合約議價而浮動,詳細報價請洽詢核心負責人員 | ||
| 
			 Visium Spatial Gene Expression (Frozen section) (一片4格)  | 
			OCT 包埋 (optional) | 50/OCT 塊 | 
| 冷凍切片 (optional) | 70/片 | |
| 冷凍切片組織 QC (RNA萃取與片段分析) | 620/OCT 塊 | |
| Tissue Optimization kit 7 | 40,000 /片 | |
| 空間基因表達樣本試劑組7 | 
			 205,000 /片 (依合約價為主)  | 
		|
| 委託操作費 (含12小時TissueFAXS使用費) | 14800/片 | |
| 定序資料分析 | 4000/片 | |
| 
			 Visium Spatial Gene Expression (FFPE section) (一片4格)  | 
			組織蠟塊 QC (RNA萃取與片段分析) | 620/蠟塊 | 
| 空間基因表達人類或老鼠石蠟樣本試劑組 | 
			 290,000 /片 (依合約價為主)  | 
		|
| 委託操作費 (含4小時TissueFAXS使用費) | 11600/片 | |
| 定序資料分析 | 4000/片 | |
| 
			 Visium CytAssist Spatial Gene Expression(FFPE or OCT section)(一片2格 11mm)(兩片4格 6.5mm)  | 
			組織蠟塊 QC (RNA萃取與片段分析) | 620/蠟塊 | 
| 空間基因表達人類或老鼠石蠟樣本試劑組 | 
			 325,000 /1片11mm 315,000 /2片6.5mm (依合約價為主)  | 
		|
| 委託操作費 (含4小時TissueFAXS使用費) | 11600/片 | |
| 定序資料分析 | 4000/片 | |
[7] 含顯微鏡使用4小時
▍定序服務
| 項目 | 價格(元) | |
|---|---|---|
| Sanger定序 | 100/樣本 | |
| 
			 第二代定序 (< 600bp)  | 
			Miniseq 次世代定序儀上機 (Midi Output, MO, 300 cycles) | 32,000/晶片 | 
| Miniseq 次世代定序儀上機 (High Output, HO, 300 cycles) | 87,000/晶片 | |
| Miniseq 次世代定序儀上機 (High Output, MO, 150 cycles) | 50,000/晶片 | |
| 第三代定序 | Nanopore 長片段定序基因庫製備 (Sample Multiplexing) | 1,100/樣本 | 
| Nanopore 長片段基因定序上機 - R9.4 晶片 (估算產出數據量 8G bases) [7] | 45,000/晶片 | |
備註:
[7] 不保證最終定序量,每個晶片起始至少 800 個定序孔洞,會將整個晶片跑至孔洞均不再定序為止。
▍外泌體(Extracellular vesicles)純化及粒徑分析服務
收費標準表
| 項目 | 單位 | 價格(元) | 
|---|---|---|
| Ultracentrifugation | ||
| Centrifuge tube (41ti)-13ml | 1管 | 200 | 
| Centrifuge tube (55ti)-6ml | 1管 | 200 | 
| ExoQuick | ||
| Culture media | < 5ml | 900 | 
| 5-10ml | 1700 | |
| 10-20ml | 3300 | |
| Serum, Plasma | < 1ml | 1000 | 
| 1-5ml | 4500 | |
| Total exosome isolation kit | ||
| Culture media | < 5ml | 1300 | 
| 5-10ml | 2500 | |
| 10-20ml | 5000 | |
| Serum | < 1ml | 800 | 
| 1-5ml | 3800 | |
| Plasma | < 1ml | 1200 | 
| 1-5ml | 5800 | |
| Size Exclusion Chromatography | ||
| 0.5ml column (原廠建議使用約5次) | 800/次 | |
| 檢體( NTA委託分析) | 500/支 | |
| 
			 備註: 3. 使用全新管柱 - 管柱價格 4,000/支 (使用後管柱可以自行帶回 ) 4. 管柱純化固定分選第 6到第 10個 Fraction,若需額外增加分選數目請提前與技術員聯絡,並酌收 10元 /管  | 
		||
▍冷凍切片服務
| 項目 | 價格(元) | 
|---|---|
| 冷凍組織空白切片 | 70/片 | 
| H&E染色 | 50/片 | 
| 組織固定、OCT包埋、染色相關諮詢服務 (請洽技術員 )  | 
			免費 | 
| 非醫研部開課之教學服務 | 200/人 | 
▍大數據分析服務
| 項目 | 價格(元) | 
|---|---|
| 高通量資料與生物資訊分析 [8] | 400/小時 | 
備註:
[8] 依據不同的實驗設計與資料型態,提供序列資料處理、統計分析、資料整合與生物資訊分析服務,並將數據表格化與圖示化,協助使用者資料解讀,闡釋定序結果在生物學上的意義。
▍Droplet digital PCR(第一次使用請先洽技術員)
| 項目 | 價格(元) | 
|---|---|
| 梯度溫度聚合酶連鎖反應器 (Q-PCR) | 60/2.5小時/次 | 
| 數位化微滴分析系統(微滴產生使用油) | 2,200/瓶 | 
| 數位化微滴分析系統(微滴產生卡匣組) | 900/盤 | 
| 數位化微滴分析系統(上機用盤) | 200/盤 | 
| 數位化微滴分析系統(微滴產生與訊號放大) | 50/次 | 
| 數位化微滴分析系統(微滴偵測) | 1,000/小時 | 
