▌線蟲師資  :PI個人網頁
:PI個人網頁  :聯絡PI
:聯絡PI
| 線蟲師資 | |||||
| 姓名 | 系所 | 職稱 | 研究領域 | 主要研究技術 | 疾病模式 | 
| 生科院分細所 | 教授 | galectin, apoptosis, lipid metabolism (PC and sphingolipid), B12 | genetic screens,transgenes | lipid metabolic disorders, SREBP1/PPARα/PCYT1/sphingomyelinase mutant/transgene | |
| 生農學院生環系 | 教授 | 環境分子毒理、食品安全、農業生技、環境生物科技、生物整治、環境微生物、生態風險評估 | 氧化壓力、老化、生殖、神經退化疾病、跨世代及表觀遺傳、先天免疫、肥胖、生理時鐘等方面的探討 | Alzheimer's Disease, Parkinson's disease | |
| 醫學院分醫所 | 教授 | neurobiology | molecular genetics | N/A | |
| 醫學院微生物所 | 副教授 | microRNA, non-coding small RNA, RNA-binding protein, DEAD-box RNA helicase | C. elegans RNAi screen | let-7 microRNA-related oncogenic gene regulation | |
| 醫學院醫技系 | 助理教授 | 
 | 
 | 
 | |
| 醫學院生化分生所 | 助理教授 | 發育神經生物學 | 分子生物,遺傳操作,螢光顯微影像 | 神經退化性疾病 | |
| 醫學院分醫所 | 助理教授 | 
 | 
 | 
 | |
| 生農學院植病系 | 助理教授 | 
 | 
 | 
 | |
| 生科院分細所 | 助理教授 | 神經科學 | 活體攝影、光遺傳學 | 無 | |
| 公衛學院食安所 | 助理教授 | 食品毒理、環境毒理、食品保健、天然物活性成分保健功效 | 秀麗隱桿線蟲模式應用 | 老化、神經退化性疾病、肥胖、生殖發育、跨世代毒性效應 | |
| 附設醫院醫研部 | 助理研究員 | 發育生物學,自噬作用 | 分子生物、遺傳學、螢光顯微 | 無 | |
▌相關網站
台灣線蟲核心設施與服務網站: http://cecore.life.nthu.edu.tw/
最後更新:2022/04/07 分機263254 陳巧瑜
