聯絡資訊
♦ 實驗團隊
| 姓 名 | 業 務 | 院內分機 |
| 郭俊宏先生 | 核酸萃取及品管相關之實驗操作 | 263271 |
| 張容慎小姐 | 核酸萃取及品管相關之實驗操作 | 263271 |
| 陳家怡小姐 | 基因庫相關之實驗操作 | 263270 |
| 張乃文小姐 | 基因庫相關之實驗操作 | 263270 |
| 劉怡里小姐 | Sanger 定序及droplet digital PCR | 265781 |
| 薛茚文先生 | 冷凍切片、粒徑分析及帳務 | 263271 |
| 林佳信先生 | 粒徑分析、超高速離心機 | 263271 |
| 吳侑靜博士 | 實驗設計及諮詢 | 266680 |
♦ 高通量分析團隊
| 姓名 | 業務 | 院內分機 |
| 蔡承峰 先生 | 生物資訊分析 | 265768 |
| 邱鑑瑩 先生 | 生物資訊分析 | 265768 |
| 游文萱 博士 | 生物資訊分析 | 267297 |
| 張乃文 博士 | 生物資訊分析 | 261019 |
| 許家郎 博士 | 實驗設計及生物資訊分析諮詢 | 265989 |
♦ Facebook粉絲專頁: https://www.facebook.com/ngs.ntuh
