
| 歷年重要事件 | |
|---|---|
| 年度 | 事件 |
| 1982 | 8月門診部成立。 |
| 1987 | 成立「轉診中心」推動轉診制度。 |
| 1991 | 成立「轉診中心」接辦西址「乙種診斷書」、「體檢證明書」、「勞農保傷病診斷書」之典印業務。 |
| 1992 | 西址門診區規劃整建 |
| 1993 | 統籌全院門診時間表編印作業。 |
| 1998 | 門診部辦公室由三東搬遷至中央走廊四東及五東之間。 |
| 1999 | 轉診中心改名「聯合服務台」。 |
| 1999 | 開辦黃昏門診。 |
| 2000 | 成立門診業務協調小組。 |
| 2001 | 成立門診功能性團隊。 |
| 2001 | 現場掛號試辦抽號碼排隊。 |
| 2001 | 辦理兵役複檢作業。 |
| 2002 | 門診週報出刊。 |
| 2003 | 4月因SARS停辦黃昏門診。 |
| 2003 | 6月27日門診部增加電話諮詢業務,提供人工掛號服務。 |
| 2003 | 12月8日聯合服務台代辦重大傷病卡。 |
| 2004 | 7月17日西址掛號櫃台整建完成,聯合服務台更名「申辦業務櫃台」。 |
| 2005 | 3月2日門診部搬遷至一東新辦公室。 |
| 2006 | 門診部自病歷室正式接管掛號收費業務。 |
| 2014 | 創新設計門診表與西址院區位置QRcode檢索,榮獲教育部2014年度政府服務品質獎。 |
| 2015 | 進行重大傷病代辦作業流程改造。 |
| 2016 | 7月申辦業務櫃台實施夏日慢處快速服務專案。 |
| 2017 | 實施轉診第二次以回診電子化服務。 |
| 2017 | 推行初診報到無紙化作業。 |
| 2017 | 設置初診掛號專櫃。 |
| 2017 | 慢性處方箋專櫃由大門口搬遷至大廳噴水池前方。 |
| 2017 | 9月開放使用信用卡繳費服務。 |
| 2018 | 智慧型取、叫號服務分流系統上線使用 |
| 2018 | 星月計畫啟動 |
| 2019 | 整合門診啟動 |
| 2019 | 病友就醫資訊站上線 |
| 2020 | 1月29日開設疫病門診 |
| 2020 | 4月1日起,當日名額改為前一日18:00於網路開放掛號 |
| 2020 | 4月27日開設自費篩檢新冠肺炎門診 |
| 2021 | 5月13日起,因應COVID-19疫情嚴竣,實施部分同仁居家辦公室 |
| 2021 | 5月17日起,因應全國三級警戒,門診營運降載 |
| 2021 | 配合政府政策,派員支援COVID-19疫苗施打門診作業 |
| 2021 | 8月起門診營運逐步復載 |
| 2021 | 9月25日線上信用卡繳費系統上版,提供病友多元繳費方式 |
| 2021 | 11月16日黃麗華助理管理師榮獲臺北市110年度優秀身心障礙勞工 |
| 2022 | 5月21日1樓掛號收費櫃檯A、B區跑馬燈設備升級,汰換舊有設備,新設置2座跑馬燈 |
| 2022 | 6月8日西址大聽取消門診就醫門禁管制、TOCC讀卡作業 |
| 2022 | 10月7日櫃檯增設顯示收費金額平板螢幕,民眾可透過螢幕得知收費金額 |
| 2022 | 11月3日林沛珍副管理師榮獲臺北市111年度優秀身心障礙勞工 |
| 2023 | 3月27日視訊疫病門診結束服務 |
| 2023 | 5月1日疫病門診結束服務 |
| 2024 | 5月1日設立癌篩陽性門診轉介諮詢櫃檯 |
| 2024 | 8月1日新版網路掛號網頁上線 |
| 2025 | 1月13日西址一樓掛號收費處設立自助繳費專區 |
| 2025 | 2月10日收費章電子化 |
| 2025 | 3月21日增設語音留言信箱 |
| 2025 | 4月智慧便捷就醫流程圖上版 |
| 2025 | 5月六國語言新流程圖上版 |
| 2025 | 5月林小琴副管理師榮獲臺北市114年度模範身心障礙勞工 |
| 2025 | 6月4日智慧便捷就醫流程刊登於官方FB、IG |
| 2025 | 6月18日因應新增國定假日,修正本院開、休診表並公告 |
| 2025 | 6月26日拆除一樓掛號收費處光合花園 |
| 2025 | 7月1日啟用線上輪椅借、還表單 |
| 2025 | 8月22日智慧地圖導覽機設置於西址大廳 |
| 2025 | 8月27日醫療費用行動支付導入流程優化競賽交易次數、成長率榮獲佳績 |
| 2025 | 9月1日接管復健部掛號收費業務 |
| 2025 | 10月21日轉診掛號Redcap表單上線,造福更多病人不需來回奔波 |
