臺大醫院內科部門診資訊
115.08 更新
參考病症與醫師名單
心臟血管
參考病症:高血壓、呼吸困難、昏倒、胸痛〔悶〕、間歇性跛行、心臟疾患、心臟衰竭
專任王宗道、王怡智、吳卓鍇、李任光、李百卿、孟士瑋、林廷澤、林亮宇、林彥宏、林柏志、林隆君、林詣軒、林鴻儒、柯宗佑、洪啟盛、張皓雲、連朕緯、陳盈憲、游治節、賀立婷、黃惠君、楊荔丹、楊鎧鍵、葉志凡、廖敏村、劉言彬、蔡佳醍、蔡承烜、鄭人方
專任(僅約診)江君揚、何奕倫、林茂欣、高憲立、張維典、莊志明、黃慶昌、賴凌平
兼任朱景祺、吳彥雯、林岳志、陳錦澤、廖朝崧
兼任(僅約診)江福田、吳造中、李啟明、李源德、林俊立、張芳杰、張博淵、陳文鍾、陳明豐、曾春典、黃瑞仁、趙嘉倫、蘇大成
高血脂
參考病症:膽固醇過高
專任(僅約診)簡國龍
兼任(僅約診)蘇大成
腦血管疾病
參考病症:腦中風
兼任吳茲皓、黃瑞雄
內分泌
參考病症:甲〔副〕狀腺病變、月經異常、泌乳異常、肢端肥大、突眼、骨質疏鬆
專任李弘元、林家宏
專任(僅約診)王景淵、吳婉禎、呂金盈、林志弘、邱偉益、施翔蓉、陳沛隆
兼任粘峯榕、曾芬郁、蔡明翰
兼任(僅約診)張慶忠、黃天祥
新陳代謝
參考病症:糖尿病、肥胖症、高脂血症、痛風
專任李弘元、林家宏、張家勳、嚴愛文
專任(僅約診)王景淵、江怡德、呂金盈、張以承、張恬君、楊偉勛、賴瑩純
兼任粘峯榕
兼任(僅約診)吳惠培、周祖述、莊立民、曾慶孝
糖尿病病變篩檢診
參考病症:糖尿病病變
專任李弘元、張家勳
專任(僅約診)王景淵、江怡德、張以承、張恬君
兼任(僅約診)莊立民
關節炎風濕症
參考病症:類風濕性關節炎、肌肉壓痛、紅斑性狼瘡、免疫疾病
專任呂政勳、李克仁、沈玠妤、郭佑民、鄭喬峯、藍鼎淵
專任(僅約診)劉津秀
兼任殷光達
兼任(僅約診)李光倫、許秉寧、謝松洲
消化系
參考病症:嘔吐、腹瀉、胃痛、腸胃炎、腸胃道出血、膽結石、膽囊炎、胰臟炎、胃腫瘤、肝炎、肝硬化、黃疸、腹痛〔脹〕、口腔潰爛、吞嚥困難
專任李宜家、邱瀚模、凃佳宏、洪俊銘、徐士哲、張立群、張為淵、張毓廷、許文峰、郭雨庭、陳介章、陳建全、陳美志、陳淑靜、曾屏輝、楊宏志、董建志、劉俊人、劉振驊、蔡丰喬、賴祐平、韓明倫、蘇東弘
專任(僅約診)王秀伯、王錦堂、吳明賢、高嘉宏、梁嘉德、章明珠、陳健弘、曾岱宗、廖偉智、劉志銘、鄭祖耀、魏淑鉁
兼任陳彥年、陳恆德
兼任(僅約診)王正一、李宣書、李嘉哲、林伯儒、林肇堂、翁孟慈、翁昭旼、許金川、陳培哲、黃冠棠、楊培銘、楊智欽
呼吸系統
參考病症:胸痛〔悶〕、呼吸困難、肺癌、結核病、氣喘、咳嗽、咳血、胸部腫塊
專任于鎧綸、王振源、古世基、吳家豪、李佩玲、李孟叡、阮聖元、沈庭安、林書永、施威廷、胡耕寧、張立群、張皓鈞、許甯傑、郭律成、郭炳宏、郭耀文、陳永瑄、陳彥霖、黃俊凱、黃俊達、楊景堯、廖庭淯、廖唯昱、蔡子修、鄭之勛、樹金忠、錢穎群、簡榮彥、鐘桂彬
專任(僅約診)何肇基、施金元、陳冠宇、陳啟信、楊泮池
兼任吳尚俊、吳惠東、林明澤、林彥廷、許嘉林、楊錫欽
兼任(僅約診)王鶴健、李麗娜、袁昂
氣喘、過敏症
兼任(僅約診)李光倫
血液病
參考病症:蠶豆症、地中海型貧血、血友病、血液凝固異常、血液腫瘤
專任田豐銘、吳尚儒、李思慧、李婉瑄、周文堅、周聖傑、林明恩、侯信安、姚明、柯博升、陳建源、黃聖懿、黃懷萱、楊鎰聰、蔡承宏、鄭傑隆
專任(僅約診)黃泰中
兼任林耘曲、姚啟元
兼任(僅約診)田蕙芬、沈銘鏡、蔡偉
腎臟
參考病症:水腫、蛋白尿、血尿、尿量減少、腎臟功能異常、尿毒症、高血壓
專任方震中、吳允升、周鈺翔、林水龍、林裕峯、姜文智、陳怡婷、陳秉民、張芳綺、黃政文、黃道民、楊紹佑、趙家德、潘思宇、蔡宏斌、賴台軒、賴俊夫、蘇祺婷
專任(僅約診)姜至剛
兼任朱宗信、吳明修、吳寬墩、李素慧、范俊雄、許媺琇、陳永銘、嚴崇仁
感染症
參考病症:蜂窩組織炎、不明熱、腦膜炎、登革熱
專任王振泰、胡婉妍、孫幸筠、盛望徽、莊祐中、陳宜君、陳抱宇、黃于珊、楊佳鈴、盤松青、鄭琬
專任(僅約診)洪健清、張上淳、謝思民
兼任范俊雄、陳冠州、黃怡嘉、薛博仁
感染症 / 曝露前後預防性投藥諮詢
專任胡婉妍、孫幸筠
兼任劉旺達
115年內科部門診時間表 (西址一樓三西)
標記說明: ○初限初診 ○複限複診 ○約醫師約診 ○教教學門診 ○整整合門診
備註:*為輪流看診,#為依報到順序看診,標示例如 08/04 鄭傑隆 或 1,3,5週 代表特定日期或週次。
| 時段 | 診間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 39診 | ○教 *輪流 | ○教 *輪流 | ○教 *輪流 | ○教 *輪流 | ○教 *輪流 |
| 42診 | ○教 李婉瑄 | ○教 郭雨庭 | ○初 ○教 賴台軒 | ○教 林詣軒 | ○教 陳冠州 | |
| 01診 | 吳卓鍇 | (8/4, 8/25, 9/22) 鄭傑隆 (8/11, 8/18) 趙家德 (9/1, 9/29) 簡榮彥 (9/8, 9/15) 張立群 |
○約 邱偉益 | ○約 魏淑鉁 | ○複 曾芬郁 | |
| 02診 | ○約 洪啟盛 | - | ○複 阮聖元 | - | 粘峯榕 | |
| 03診 | 黃惠君 | - | ○約 章明珠 | ○約 林伯儒 | - | |
| 04診 | 韓明倫 | 張皓鈞 | ○約 鄭喬峯 | 許文峰 | - | |
| 05診 | ○約 曾岱宗 | ○約 王景淵 | ○約 賴瑩純 | - | - | |
| 06診 | ○約 簡國龍 | ○約 賀立婷 | ○約 曾慶孝 | ○約 王正一 | - | |
| 07診 | 林鴻儒 | ○約 蔡佳醍 | ○約 李弘元 | ○約 許金川 | 林家宏 (至8/12) | |
| 08診 | 游治節 | ○約 林彥宏 | - | 蘇東弘 | - | |
| 09診 | ○約 張維典 | 古世基 | - | ○約 高嘉宏 | - | |
| 10診 | 葉志凡 | ○複 陳淑靜 / 陳美志 | (1,3,5週) #劉釋允 (2,4週) ○教呂冠賢 |
張毓廷 | - | |
| 11診 | 葉志凡 | - | ○約 洪健清 | ○約 楊智欽 | ○約 呂政勳 | |
| 12診 | 李任光 | ○約 林茂欣 | ○複 吳惠東 | 李宜家 | ○約 許秉寧 / 呂政勳 | |
| 13診 | 錢穎群 | ○複 殷光達 | ○約 盤松青 | ○約 劉志銘 / 邱瀚模 ○約 章明珠 / 楊培銘 |
- | |
| 14診 | 連朕緯 | ○約 古世基 | 徐士哲 / 陳介章 | - | - | |
| 15診 | - | - | - | - | ○約 沈玠妤 | |
| 16診 | ○複 王振源 | 沈玠妤 | ○約 蘇東弘 / 王秀伯 | - | - | |
| 17診 | ○約 施金元 | 林彥廷 | ○約 郭佑民 | - | ○約 李光倫 | |
| 18診 | 林柏志 / 陳盈憲 | 郭炳宏 | (2,4週) #蕭仲亨 | - | - | |
| 19診 | ○複 楊鎧鍵 / 李百卿 | ○複 張家勳 | ○約 王錦堂 | - | - | |
| 20診 | 董建志 / (1,3,5週) #李承運 (1,3,5週) 黃紹禮 |
○約 黃瑞仁 | ○約 張恬君 | ○約 謝松洲 | ○約 邱偉益 | |
| 21診 | 李孟叡 | ○約 梁嘉德 | 曾屏輝 / 陳建全 | - | - | |
| 22診 | ○約 李宣書 | ○約 曾岱宗 / 梁嘉德 | ○複 賴祐平 / ○約 劉俊人 | - | 杜孟潔 | |
| 23診 | 郭律成 | ○約 #孫幸筠 | 陳彥年 / ○約 魏淑鉁 ○約 翁孟慈 |
- | - | |
| 24診 | 周承蔚 / ○複 #張萬里 孫煜威 / #黃揚庭 |
○約 廖偉智 | - | - | - | |
| 25診 | ○約 陳培哲 | 藍鼎淵 / (2,4週) 陳恆德 | ○約 張以承 | - | ○約 郭佑民 | |
| 26診 | ○整 盛望徽 | 吳尚俊 | ○約 劉振驊 / ○複 劉振驊 | ○複 蔡明翰 | - | |
| 27診 | 莊祐中 / (1,3,5週) #謝仁哲 (1,3,5週) 翁榆婷 |
○複 ○整 洪俊銘 | - | - | - | |
| 28診 | 胡耕寧 / 楊景堯 | 張立群 / (2,4週) #林郁翔 | ○約 賴瑩純 | (1,3,5週) ○教廖品鈞 (1,3,5週) ○整鄭人方 (1,3,5週) ○複賀立婷 |
- | |
| 29診 | ○複 鄭之勛 | ○複 劉俊人 | ○約 高嘉宏 / ○約 鄭祖耀 | ○整 王宗道 | - | |
| 30診 | 陳錦澤 | - | ○約 楊宏志 | ○約 張慶忠 | - | |
| 31診 | #總醫師 / #劉旺達 | 楊宏志 | 郭雨庭 | ○約 陳沛隆 / ○約 吳婉禎 | - | |
| 32診 | #沈庭安 / 簡榮彥 | 凃佳宏 | ○約 吳惠培 | (1,3週) ○整王宗道 | ○約 林志弘 | |
| 33診 | #陳彥霖 | ○約 謝松洲 | ○約 黃冠棠 | - | ○約 #林肇堂 | |
| 34診 | ○約 李克仁 | 蔡丰喬 | ○約 吳明賢 | ○約 楊偉勛 / ○約 楊偉勛 | ○約 劉津秀 | |
| 35診 | ○約 莊志明 | ○約 呂金盈 | ○約 周祖述 / ○約 #江怡德 | - | - | |
| 36診 | 林隆君 | ○複 張家勳 | ○約 莊立民 | ○約 藍鼎淵 | (1,3,5週) 林家宏 (9/4起) | |
| 37診 | 林廷澤 | - | - | - | - | |
| 38診 | 林柏志 | 林明澤 | ○複 李弘元 / 嚴愛文 | 李克仁 / 郭佑民 | - | |
| 40診 | (1,2,3,4週) 江卓鴻 | - | - | - | ○約 呂政勳 | |
| 41診 | 張為淵 | - | (1,3,5週) 黃威霖 | - | 黃子寧 | |
| 下午 | 01診 | ○約 楊泮池 / 楊錫欽 于鎧綸 |
陳永銘 | - | - | - |
| 02診 | 周文堅 | ○約 王鶴健 / 鐘桂彬 | (1,3,5週) 廖庭淯 | ○約 黃泰中 | - | |
| 03診 | 錢穎群 / 郭炳宏 / 吳家豪 | ○約 蔡偉 | - | - | - | |
| 04診 | #施威廷 / 郭耀文 | ○約 林水龍 | (1,2,3,4週) 蘇祺婷 | - | (1,3,5週/2,4週) ○整張立群 / 林書永 | |
| 05診 | 楊荔丹 | 吳寬墩 | ○約 黃聖懿 | - | ○整 陳抱宇 | |
| 06診 | 廖敏村 | ○約 柯博升 | ○約 許嘉林 | - | - | |
| 07診 | 楊鎰聰 | #陳彥霖 | - | - | - | |
| 08診 | 許媺琇 / 周鈺翔 / ○教嚴崇仁 | 阮聖元 | 陳建源 | ○整 黃俊達 | (2,4週) 楊佳鈴 | |
| 09診 | 林水龍 | (1,3,5週/2,4週) #薛舜中 / 詹景程 ○約袁昂 |
- | - | - | |
| 10診 | 姚啟元 | ○約 田蕙芬 | - | - | - | |
| 11診 | ○約 沈銘鏡 / #鄭傑隆 | 周文堅 | - | - | - | |
| 12診 | ○整 柯博升 | 李素慧 | 許嘉林 | (2,4週) ○整許甯傑 | - | |
| 13診 | - | ○約 姚明 | - | - | - | |
| 14診 | #吳尚儒 | ○整 潘思宇 | 侯信安 | 胡婉妍 | - | |
| 15診 | ○複 姚明 / #黃懷萱 | 吳明修 / 賴台軒 | 李孟叡 | ○複 陳宜君 | (1,2,3,4週) ○複林岳志 | |
| 16診 | 蔡承宏 | (1,2週/3,4,5週) ○整林裕峯 / 蔡宏斌 | - | - | ○複 曾芬郁 | |
| 17診 | 侯信安 | ○複 賴俊夫 | 蔡子修 | ○約 黃泰中 | - | |
| 18診 | 吳允升 | ○約 陳啟信 | - | - | - | |
| 19診 | 趙家德 | - | - | - | - | |
| 21診 | ○複 姚明 | 姜文智 | 簡榮彥 | - | - | |
| 22診 | 周聖傑 | - | - | - | (1,3,5週) ○教林家安 | |
| 23診 | 朱宗信 | 廖唯昱 | ○約 ○教#孫幸筠 | - | - | |
| 24診 | 黃政文 / 楊紹佑 | 李佩玲 | (1,3,5週) #曾泰中 | (1,3,5週/2,4週) ○教蔡承恩 / 陳建倫 | - | |
| 25診 | 楊景堯 | - | - | - | ○約 姜至剛 | |
| 27診 | 李思慧 | - | - | - | - | |
| 28診 | #黃懷萱 | 王振泰 | - | - | - | |
| 29診 | 林明恩 | (1,3,5週/2,4週) #李佳穎 / 吳佳憲 | - | - | - | |
| 31診 | (1,3,5週/2,4週) #蘇俞菱 / 宋宇唐 | #鄭琬 | - | - | - | |
| 32診 | 田豐銘 | 吳允升 | - | - | - | |
| 38診 | 林耘曲 | 姜文智 | - | - | - | |
| 39診 | ○教 盤松青 | - | - | - | - |
