指標說明:
前列腺切除病人出院之後,在0-14日內,因手術或病人本身因素,造成病人必需再次住院的機率,代表泌尿科手術之術後照護品質。
計算公式:
前列腺切除病人0-14日內再住院率 = 前列腺切除病人0~14日內再住院的案件數/前列腺切除病人出院案件數×100%
|
年度 |
月份 |
前列腺切除病人0~14日內 再住院的案件數 |
前列腺切除病人出院 案件數 |
前列腺切除病人0-14日內 再住院率 |
|---|---|---|---|---|
| 107年 | 01月-03月結果 | 2 | 45 | 0.0444 |
| 107年 | 04月-06月結果 | 1 | 46 | 0.0217 |
| 107年 | 07月-09月結果 | 0 | 46 | 0 |
| 107年 | 10月-12月結果 | 0 | 45 | 0 |
| 106年 | 01月-03月結果 | 1 | 28 | 0.0357 |
| 106年 | 04月-06月結果 | 0 | 40 | 0 |
| 106年 | 07月-09月結果 | 0 | 37 | 0 |
| 106年 | 10月-12月結果 | 5 | 54 | 0.0926 |
| 105年 | 01月-03月結果 | 0 | 38 | 0 |
| 105年 | 04月-06月結果 | 0 | 40 | 0 |
| 105年 | 07月-09月結果 | 1 | 30 | 0.0333 |
| 105年 | 10月-12月結果 | 0 | 17 | 0 |
| 104年 | 01月-03月結果 | 2 | 64 | 0.0313 |
| 104年 | 04月-06月結果 | 6 | 84 | 0.0714 |
| 104年 | 07月-09月結果 | 0 | 79 | 0 |
| 104年 | 10月-12月結果 | 4 | 83 | 0.0482 |
| 103年 | 01月-03月結果 | 3 | 78 | 0.0385 |
| 103年 | 04月-06月結果 | 1 | 84 | 0.0119 |
| 103年 | 07月-09月結果 | 1 | 54 | 0.0185 |
| 103年 | 10月-12月結果 | 1 | 68 | 0.0147 |
| 102年 | 01月-03月結果 | 1 | 46 | 0.0217 |
| 102年 | 04月-06月結果 | 1 | 61 | 0.0164 |
| 102年 | 07月-09月結果 | 2 | 60 | 0.0333 |
| 102年 | 10月-12月結果 | 2 | 70 | 0.0286 |
| 101年 | 01月-03月結果 | 1 | 40 | 0.025 |
| 101年 | 04月-06月結果 | 1 | 44 | 0.0227 |
| 101年 | 07月-09月結果 | 1 | 59 | 0.0169 |
| 101年 | 10月-12月結果 | 0 | 52 | 0 |
| 100年 | 01月-03月結果 | 0 | 59 | 0 |
| 100年 | 04月-06月結果 | 3 | 56 | 0.0535 |
| 100年 | 07月-09月結果 | 2 | 57 | 0.035 |
| 100年 | 10月-12月結果 | 2 | 51 | 0.0392 |
| 099年 | 01月-03月結果 | 4 | 62 | 0.0645 |
| 099年 | 04月-06月結果 | 0 | 54 | 0 |
| 099年 | 07月-09月結果 | 3 | 72 | 0.0416 |
| 099年 | 10月-12月結果 | 2 | 74 | 0.027 |
| 098年 | 01月-03月結果 | 3 | 69 | 0.0434 |
| 098年 | 04月-06月結果 | 0 | 59 | 0 |
| 098年 | 07月-09月結果 | 4 | 77 | 0.0519 |
| 098年 | 10月-12月結果 | 3 | 80 | 0.0375 |
| 097年 | 01月-03月結果 | 1 | 64 | 0.0156 |
| 097年 | 04月-06月結果 | 4 | 75 | 0.0533 |
| 097年 | 07月-09月結果 | 2 | 88 | 0.0227 |
| 097年 | 10月-12月結果 | 3 | 96 | 0.0312 |
| 096年 | 01月-03月結果 | 3 | 86 | 0.0348 |
| 096年 | 04月-06月結果 | 2 | 84 | 0.0238 |
| 096年 | 07月-09月結果 | 1 | 95 | 0.0105 |
| 096年 | 10月-12月結果 | 0 | 86 | 0 |
