指標說明:
氣喘病人出院之後,在0-14日內,因手術或病人本身因素,造成病人必需再次住院的機率,代表內科重要特定疾病的照護品質指標。
計算公式:
氣喘病人0-14日內再住院率 = 氣喘病人0~14日內再住院的案件數/氣喘病人出院案件數×100%
| 年度 | 月份 | 氣喘病人0~14日內 再住院的案件數 | 氣喘病人 出院案件數 | 氣喘病人0-14日內 再住院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 107年 | 01月-03月結果 | 88 | 950 | 0.0926 | 
| 107年 | 04月-06月結果 | 99 | 930 | 0.1065 | 
| 107年 | 07月-09月結果 | 80 | 893 | 0.0896 | 
| 107年 | 10月-12月結果 | 95 | 952 | 0.0998 | 
| 106年 | 01月-03月結果 | 74 | 798 | 0.0927 | 
| 106年 | 04月-06月結果 | 99 | 902 | 0.1098 | 
| 106年 | 07月-09月結果 | 95 | 898 | 0.1058 | 
| 106年 | 10月-12月結果 | 94 | 1016 | 0.0925 | 
| 105年 | 01月-03月結果 | 71 | 775 | 0.0916 | 
| 105年 | 04月-06月結果 | 95 | 883 | 0.1076 | 
| 105年 | 07月-09月結果 | 95 | 805 | 0.118 | 
| 105年 | 10月-12月結果 | 94 | 837 | 0.1123 | 
| 104年 | 01月-03月結果 | 30 | 395 | 0.0759 | 
| 104年 | 04月-06月結果 | 36 | 440 | 0.0818 | 
| 104年 | 07月-09月結果 | 40 | 427 | 0.0937 | 
| 104年 | 10月-12月結果 | 19 | 438 | 0.0434 | 
| 103年 | 01月-03月結果 | 30 | 411 | 0.073 | 
| 103年 | 04月-06月結果 | 27 | 389 | 0.0694 | 
| 103年 | 07月-09月結果 | 24 | 343 | 0.07 | 
| 103年 | 10月-12月結果 | 31 | 393 | 0.0789 | 
| 102年 | 01月-03月結果 | 32 | 377 | 0.0849 | 
| 102年 | 04月-06月結果 | 31 | 378 | 0.082 | 
| 102年 | 07月-09月結果 | 16 | 347 | 0.0461 | 
| 102年 | 10月-12月結果 | 22 | 396 | 0.0556 | 
| 101年 | 01月-03月結果 | 17 | 260 | 0.0653 | 
| 101年 | 04月-06月結果 | 25 | 250 | 0.1 | 
| 101年 | 07月-09月結果 | 15 | 241 | 0.0622 | 
| 101年 | 10月-12月結果 | 19 | 285 | 0.0666 | 
| 100年 | 01月-03月結果 | 18 | 201 | 0.0895 | 
| 100年 | 04月-06月結果 | 14 | 203 | 0.0689 | 
| 100年 | 07月-09月結果 | 18 | 206 | 0.0873 | 
| 100年 | 10月-12月結果 | 17 | 247 | 0.0688 | 
| 099年 | 01月-03月結果 | 11 | 199 | 0.0552 | 
| 099年 | 04月-06月結果 | 20 | 247 | 0.0809 | 
| 099年 | 07月-09月結果 | 15 | 197 | 0.0761 | 
| 099年 | 10月-12月結果 | 19 | 225 | 0.0844 | 
| 098年 | 01月-03月結果 | 10 | 143 | 0.0699 | 
| 098年 | 04月-06月結果 | 16 | 146 | 0.1095 | 
| 098年 | 07月-09月結果 | 19 | 168 | 0.113 | 
| 098年 | 10月-12月結果 | 18 | 195 | 0.0923 | 
| 097年 | 01月-03月結果 | 7 | 145 | 0.0482 | 
| 097年 | 04月-06月結果 | 7 | 161 | 0.0434 | 
| 097年 | 07月-09月結果 | 3 | 111 | 0.027 | 
| 097年 | 10月-12月結果 | 13 | 167 | 0.0778 | 
| 096年 | 01月-03月結果 | 11 | 163 | 0.0674 | 
| 096年 | 04月-06月結果 | 9 | 157 | 0.0573 | 
| 096年 | 07月-09月結果 | 6 | 130 | 0.0461 | 
| 096年 | 10月-12月結果 | 10 | 160 | 0.0625 | 
