指標說明:
針對乳癌患者設置一套照護機制,此照護的執行率,本院參與癌症照護方案之比率,代表本院癌症照護之品質。
計算公式:
乳癌方案照護率(主診斷)= 分母之案件中,有申報P15XXX(即醫令前3碼為P15者)之ID歸戶人數 / 門住診主診斷碼為174、175、198.2、198.81、233.0、233.8、V580、V581之ID歸戶人數×100%
| 年度 | 月份 |
醫令前3碼為P15者之 ID歸戶人數 |
經門住診主診斷符合之 ID歸戶人數 |
乳癌方案照護率 |
|---|---|---|---|---|
| 107年 | 01月-03月結果 | 0 | 8794 | 0 |
| 107年 | 04月-06月結果 | 0 | 8961 | 0 |
| 107年 | 07月-09月結果 | 0 | 9230 | 0 |
| 107年 | 10月-12月結果 | 0 | 9301 | 0 |
| 106年 | 01月-03月結果 | 0 | 8203 | 0 |
| 106年 | 04月-06月結果 | 0 | 8511 | 0 |
| 106年 | 07月-09月結果 | 0 | 8694 | 0 |
| 106年 | 10月-12月結果 | 0 | 8842 | 0 |
| 106年 | 10月-12月結果 | 0 | 8842 | 0 |
| 105年 | 01月-03月結果 | 0 | 7719 | 0 |
| 105年 | 04月-06月結果 | 0 | 8041 | 0 |
| 105年 | 07月-09月結果 | 0 | 8049 | 0 |
| 105年 | 10月-12月結果 | 0 | 8226 | 0 |
| 104年 | 01月-03月結果 | 0 | 7387 | 0 |
| 104年 | 04月-06月結果 | 0 | 7612 | 0 |
| 104年 | 07月-09月結果 | 0 | 7636 | 0 |
| 104年 | 07月-09月結果 | 0 | 7636 | 0 |
| 104年 | 10月-12月結果 | 0 | 7807 | 0 |
| 103年 | 01月-03月結果 | 0 | 6911 | 0 |
| 103年 | 04月-06月結果 | 0 | 7223 | 0 |
| 103年 | 07月-09月結果 | 0 | 7316 | 0 |
| 103年 | 10月-12月結果 | 0 | 7464 | 0 |
| 103年 | 10月-12月結果 | 0 | 7464 | 0 |
| 102年 | 01月-03月結果 | 0 | 6559 | 0 |
| 102年 | 04月-06月結果 | 0 | 6607 | 0 |
| 102年 | 07月-09月結果 | 0 | 6771 | 0 |
| 102年 | 10月-12月結果 | 0 | 6965 | 0 |
| 101年 | 01月-03月結果 | 0 | 6263 | 0 |
| 101年 | 04月-06月結果 | 0 | 6428 | 0 |
| 101年 | 07月-09月結果 | 0 | 6544 | 0 |
| 101年 | 10月-12月結果 | 0 | 6612 | 0 |
| 100年 | 01月-03月結果 | 0 | 5677 | 0 |
| 100年 | 04月-06月結果 | 0 | 5852 | 0 |
| 100年 | 07月-09月結果 | 0 | 6033 | 0 |
| 100年 | 10月-12月結果 | 0 | 6214 | 0 |
| 099年 | 01月-03月結果 | 0 | 5339 | 0 |
| 099年 | 04月-06月結果 | 0 | 5506 | 0 |
| 099年 | 07月-09月結果 | 0 | 5584 | 0 |
| 099年 | 10月-12月結果 | 0 | 5712 | 0 |
| 098年 | 01月-03月結果 | 0 | 4670 | 0 |
| 098年 | 04月-06月結果 | 0 | 4999 | 0 |
| 098年 | 07月-09月結果 | 0 | 5251 | 0 |
| 098年 | 10月-12月結果 | 0 | 5397 | 0 |
| 097年 | 01月-03月結果 | 0 | 4214 | 0 |
| 097年 | 04月-06月結果 | 0 | 4278 | 0 |
| 097年 | 07月-09月結果 | 0 | 4408 | 0 |
| 097年 | 10月-12月結果 | 0 | 4638 | 0 |
| 096年 | 01月-03月結果 | 0 | 3742 | 0 |
| 096年 | 04月-06月結果 | 0 | 3920 | 0 |
| 096年 | 07月-09月結果 | 0 | 4086 | 0 |
| 096年 | 10月-12月結果 | 0 | 4308 | 0 |
