| 姓名 | 職稱 | 工作執掌 | 分機 | 
|---|---|---|---|
| 羅國鵬 | 主任 | 工務室綜合業務管理 | 262772 | 
第一組 工程管理組
| 姓名 | 職稱 | 工作執掌 | 分機 | 
|---|---|---|---|
| 何元愷 | 組長 | 綜理組務、人員考核與督導 | 262070 | 
| 許丕廉 | 技正 | 整修工程電力系統之規畫設計事宜 | 261357 | 
| 林義芳 | 技正 | 整修工程建築系統之規畫設計事宜 | 262071 | 
| 吳宜航 | 技士 | 整修工程電力系統之規畫設計事宜 | 261281 | 
| 林忠翰 | 技士 | 整修工程給排水系統之規畫設計事宜 | 263853 | 
| 張紹庭 | 技士 | 整修工程電力系統之規畫設計事宜 | 263852 | 
| 鄭逸萍 | 技士 | 整修工程建築系統之規畫設計事宜 | 261279 | 
| 梁啟光 | 技士 | 整修工程土木系統之規畫設計事宜 | 261341 | 
| 王廣銘 | 技佐 | 整修工程給排水系統之規畫設計事宜 | 263835 | 
| 朱鈞瑋 | 工務技術師 | 整修工程弱電系統之規畫設計事宜 | 261274 | 
| 林玉婷 | 工務技術師 | 整修工程給排水系統之規畫設計事宜 | 265508 | 
| 黃建中 | 工務技術師 | 整修工程消防系統之規畫設計事宜 | 263833 | 
| 吳金龍 | 工務技術師 | 整修工程電力系統之規畫設計事宜 | 265503 | 
| 周啟文 | 工務技術師 | 整修工程消防系統之規畫設計事宜 | 263789 | 
| 楊淑芬 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 公文物品管理、辦公室清潔 | 261280 | 
| 顏秀玉 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 公文物品管理、辦公室清潔 | 261325 | 
| 姓名 | 職稱 | 工作執掌 | 分機 | 
|---|---|---|---|
| 蘇虞光 | 組長 | 綜理組務、人員考核與督導 | 261276 | 
| 甘知潔 | 技士 | 整修工程 | 261291 | 
| 韋致良 | 工務技術師 | 整修工程 | 261270 | 
| 朱慶霖 | 工務技術師 | 整修工程 | 267767 | 
| 許哲樺 | 工務副技術師 | 整修工程 | 263858 | 
| 姓名 | 職稱 | 工作執掌 | 分機 | 
|---|---|---|---|
| 林順得 | 組長 | 綜理組務、人員考核與督導 | 261278 | 
| 蕭敏宏 | 技士 | 兒醫電力系統管理 | 78121 | 
| 王榮坤 | 技士 | 西址電力系統管理 | 261300 | 
| 張嘉齡 | 技士 | 東址電力系統管理 | 261343 | 
| 林中平 | 技士 | 氣送運輸箱系統管理 | 261286 | 
| 黃奎育 | 技士 | 監視系統管理 | 261429 | 
| 曹詠峰 | 技佐 | 西址空調房管理 | 261271 | 
| 高裕翔 | 技佐 | 弱電系統維修 | 263788 | 
| 阮柏政 | 工務技術師 | 東址空調系統管理 | 261316 | 
| 劉坤忠 | 工務副技術師 | 護理師呼叫、UPS系統維護 | 263882 | 
| 陳冠宇 | 工務副技術師 | 電梯電扶梯管理 | 263883 | 
| 總機氣送房3人:龍升誠、蕭邦昌、王榮華 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 總機、氣送系統維護 | 261288 | 
| 空調房3人:黃學正、陳錫勳、丁孟億 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 空調系統維護 | 261313 | 
| 姓名 | 職稱 | 工作執掌 | 分機 | 
|---|---|---|---|
| 張景勛 | 組長 | 綜理組務、人員考核與督導 | 261340 | 
| 董士銘 | 技正 | 土木建築規劃設計 | 261268 | 
| 李欣暾 | 技士 | 西址電力系統管理 | 261300 | 
| 李隆照 | 技士 | 東址機械房管理(機械衛生給水、營繕、治療椅) | 261292 | 
| 陳進國 | 技士 | 西址聯合工房管理 | 263845 | 
| 丘佳欣 | 技士 | 行政業務 | 265650 | 
| 黃文郁 | 技佐 | 防水修繕,建築營繕維護 | 261346 | 
| 陳建成 | 工務技術師 | 東址機械房管理(機械衛生給水) | 261318 | 
| 林瓊雀 | 工務技術師 | 圖面編輯與管理 | 261200 | 
| 林大正 | 工務技術師 | 鍋爐房管理 | 263874 | 
| 徐靜雯 | 工務副技術師 | 西址聯合工房管理管理(機械衛生給水、營繕、治療椅) | 62085 | 
| 陳偉松 | 工務副技術師 | 東址機械類開口合約 | 266176 | 
| 東址機械房17人:洪明星、李正裕、石強生、徐德明、白玄文、吳鐘華、黃文聰、邱佳和、江村能、陳介銘、包志堅、洪文貴、洪清標、黃翰庭、郭慶隆、陳建志、朱文志 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 機械維修 | 261293 | 
| 西址聯合工房8人:游方源、鄒文權、陳宏彰、寸必昇、陳欽國、陳泓達、吳勝紘、黃德維 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 機械維修 | 66029 | 
| 兒醫聯合工房2人:陳瑞陽、王世滄 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 兒醫各系統維護保養 | 78105 | 
| 氣體房6人:王明士、毛學良、董倫同、軟宗輝、梁百山、郭士山 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 氣體系統維護 | 261301 | 
| 鍋爐房3人:吳金來、黎秀源、王順意 | 技工、工友、服務員、助理技術師 | 鍋爐系統維護 | 261307 | 
| 姓名 | 職稱 | 工作執掌 | 分機 | 
|---|---|---|---|
| 李明城 | 組長 | 綜理組務、人員考核與督導 | 72275 | 
| 宋松錤 | 技正 | 
			
  | 
			72276 | 
| 潘同元 | 技士 | 
			
  | 
			72280 | 
| 周積鈺 | 技士 | 
			
  | 
			72279 | 
| 陳宏霖 | 工務技術師 | 
			
  | 
			72278 | 
| 莊志成 | 工務副技術師 | 
			
  | 
			72281 | 
| 林楷峰 | 工務副技術師 | 
			
  | 
			72277 | 
