醫令英文名稱(TEST NAME) | DR-70(refer to Union Clinical Laboratory) | ||||
---|---|---|---|---|---|
醫令中文名稱(CHINESE NAME) | 上皮層腫瘤標記DR-70篩檢(委大安聯合) | ||||
檢驗項目同義詞(SYNONYMS) | DR-70 |
||||
本院醫令代碼(CODE) | 000P0898 | ||||
檢體種類(SPECIMEN TYPE):容器名稱(CONTAINER/TUBE) | 血(Blood):黃頭管(47) |
||||
採檢容器圖片 |
|
||||
檢體量(SAMPLE VOLUME) | 3mL |
||||
採檢/送檢注意事項 | 最好在病人早上未進食前抽取血液,此可將血脂濃度降至最低。 |
||||
檢體傳送條件 | 室溫(Room temperature) |
||||
收檢時間 | W1-W5 7:30~12:00 | ||||
操作時間 | 星期二、五上午操作 | ||||
檢驗報告時間(TURN AROUND TIME) | 10天 |
||||
加做時限 | 不適用(N/A) | ||||
複檢時限 | 不適用(N/A) | ||||
檢驗後檢體保存方式 | 不適用(N/A) |
||||
報告完成後檢體保留期限 | 不適用(N/A) | ||||
檢驗方法(METHODOLOGY) | Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) |
||||
生物參考區間(REFERENCE RANGE)或判讀標準 | <1.0 μg/mL |
||||
干擾物質 | 血紅素至5mg/ml、血脂10mg/ml、膽紅素6mg/ml、一般的化療及服用非處方藥不會干擾。 |
||||
臨床意義 | 在腫瘤侵犯臨近組織及轉移時,會造成細胞外間質的破壞,纖維蛋白就把受傷害的部位包圍起來。腫瘤細胞在局部產生蛋白質分解酶,才能對外擴張,所以惡性細胞通常具有高濃度的胞漿素活化物質(plasminogen activator),造成局部的纖維蛋白分解。DR-70測定腫瘤、癌性細胞生長擴散的纖維蛋白分解產物,可使用在癌症篩檢及預後監督。DR-70檢查在臨床上各種癌症篩檢的敏感度為51~88%,健康個體的特異性92%。 女性生理期間、急性肝炎或嚴重肝病、肺炎莢膜組織漿菌、肺炎、嚴重感染、化療60天內、手術後30天內、自體免疫性疾病如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等以及溶血或外傷凝血等因素,可能造成檢測數值假性升高的偽陽性。 乳糜血清會造成檢測數值偏低的偽陰性。 |
||||
健保 (點) | N(自費) |
||||
自費 (元) | 4900 |
||||
組別 | 委外檢驗 | ||||
執行科室 | OT | ||||
連絡電話 | 265359/265365 | ||||
是否提供院外醫療院所代檢 | No |
建立者:李浩 建立日期:2023/04/12 14:54:18
更新者:李浩 最後更新日期:2023/12/01 09:53:59