醫令英文名稱(TEST NAME) | Acetaminophen(STAT) | ||||
醫令中文名稱(CHINESE NAME) | 鎮痛解熱藥物Acetaminophen濃度 | ||||
檢驗項目同義詞(SYNONYMS) | Acetaminophen
|
||||
本院醫令代碼(CODE) | 10803B0P | ||||
檢體種類(SPECIMEN TYPE):容器名稱(CONTAINER/TUBE) | 血(Blood):紅頭黑頂(51)
|
||||
採檢容器圖片 |
|
||||
檢體量(SAMPLE VOLUME) | 2 mL |
||||
採檢/送檢注意事項 | |||||
檢體傳送條件 | 室溫(Room temperature) |
||||
收檢時間 | 24小時收檢 | ||||
操作時間 | 24小時作業 | ||||
檢驗報告時間(TURN AROUND TIME) | 急診30分鐘;病房1小時。 |
||||
加做時限 | 採檢完成2天內檢體 | ||||
複檢時限 | 採檢完成2天內檢體 | ||||
檢驗後檢體保存方式 | 冷藏(2~8℃) |
||||
報告完成後檢體保留期限 | 3天 | ||||
檢驗方法(METHODOLOGY) | Homogeneous enzyme immunoassay 均質酵素免疫分析法 |
||||
生物參考區間(REFERENCE RANGE)或判讀標準 | 有效治療濃度範圍:10~30 µg/mL。
Toxic:
4 hours post dose>120 µg/mL;
24 hours post dsoe > 4 µg/mL。
|
||||
干擾物質 | 1.黃疸(Icterus):Bilirubin 30 mg/dL,干擾少於10%。 2. 脂血(Lipemia):Intralipid 750 mg/dL以下,干擾少於10%。 3.溶血(Hemolysis):Hemolysate 1000 mg/dL以下,干擾少於10%。 |
||||
臨床意義 | Acetaminophen是一種具有鎮痛解熱功效的常用藥物,可是當使用過量時會導致嚴重的肝中毒與腎中毒。測量acetaminophen的濃度即有助於用藥過量時急性症狀之診斷與治療。
|
||||
健保 (點) | 320 |
||||
自費 (元) | 416 |
||||
組別 | 生化暨免疫檢驗組 | ||||
執行科室 | RL_BC | ||||
連絡電話 | 265385 | ||||
是否提供院外醫療院所代檢 | Yes |
建立者:黃舜煦 建立日期:2021/10/01 18:41:33
更新者:李浩 最後更新日期:2022/10/04 10:47:22