| 醫令英文名稱(TEST NAME) | Anti-HBs(STAT) | ||||
| 醫令中文名稱(CHINESE NAME) | 抗B型肝炎表面抗原抗體 | ||||
| 檢驗項目同義詞(SYNONYMS) | Hepatitis B Surface(HBs) Antibodies
|
||||
| 本院醫令代碼(CODE) | 14033CYP | ||||
| 檢體種類(SPECIMEN TYPE):容器名稱(CONTAINER/TUBE) | 血(Blood):黃頭管(47)
|
||||
| 採檢容器圖片 (CONTAINER/TUBE IMAGE) |
|
||||
| 檢體量(SAMPLE VOLUME) | 3 mL |
||||
| 採檢/送檢注意事項(SPECIMEN COLLECTION & TRANSPORTATION PRECAUTIONS) | |||||
| 檢體傳送條件(TRANSPORT CONDITIONS) | 室溫(Room temperature) |
||||
| 收檢時間(SPECIMEN RECEIVING HOURS) | 24小時收檢 | ||||
| 操作時間(TESTING SCHEDULE) | 24小時作業 | ||||
| 檢驗報告時間(TURN AROUND TIME) | 2小時 |
||||
| 加做時限(TIME LIMIT FOR ADD-ON TESTS) | 檢體量足夠(採檢完成24小時內檢體) | ||||
| 複檢時限(TIME LIMIT FOR RETESTING) | 採檢完成24小時內 | ||||
| 檢驗後檢體保存方式(SPECIMEN STORAGE CONDITIONS AFTER TESTING) | 冷藏(2~8℃) |
||||
| 報告完成後檢體保留期限(SPECIMEN RETENTION PERIOD AFTER REPORTING) | 3天 | ||||
| 檢驗方法(METHODOLOGY) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay(CMIA)化學冷光微粒免疫分析法 |
||||
| 生物參考區間(REFERENCE RANGE)或判讀標準 | 判讀標準:
Negative:<10.00 mIU/mL;
Positive:≧10.00 mIU/mL。
|
||||
| 干擾物質(INTERFERENCES) | Icterus:Bilirubin 20mg/dL以下不受影響;Hemolysis:Hemolysate 500mg/dL以下不受影響;Lipemia:Triglyceride 3000mg/dL以下不受影響 |
||||
| 臨床意義(CLINICAL SIGNIFICANCE) | Anti-HBs 分析可測定人體血清中B 型肝炎表面抗原之抗體濃度。通常用來監測B 型肝炎疫苗是否有效。如果血中Anti-HBs陽性,併HBsAg陰性時,代表病人對於未來HBV的感染有免疫力。急性B 型肝炎病毒感染後出現Anti-HBs及HBsAg消失可用來作為疾病消退的指標。無症狀的人如偵測到anti-HBs 可能表示以前曾感染過B 型肝炎病毒。
|
||||
| 健保 (點)(NATIONAL HEALTH INSURANCE (NHI) POINTS) | 200 |
||||
| 自費 (元)(OUT-OF-POCKET COST (NTD)) | 260 |
||||
| 組別(LABORATORY SECTION) | 生化暨免疫檢驗組 | ||||
| 執行科室(PERFORMING DEPARTMENT) | RL_BC | ||||
| 連絡電話(CONTACT EXTENSION NUMBER) | 265385 | ||||
| 是否提供院外醫療院所代檢(AVAILABLE FOR EXTERNAL REFERENCE TESTING) | No |
建立者:黃舜煦 建立日期:2021/10/01 18:42:02
更新者:李浩 最後更新日期:2023/11/30 15:27:26
(1).jpg)