醫令英文名稱(TEST NAME) | ESR: 1HR | ||||
醫令中文名稱(CHINESE NAME) | 紅血球沈降速率檢查 | ||||
檢驗項目同義詞(SYNONYMS) | Erythrocyte sedimentation rate(ESR)
|
||||
本院醫令代碼(CODE) | 08005C0P | ||||
檢體種類(SPECIMEN TYPE):容器名稱(CONTAINER/TUBE) | 血(Blood):紫頭管(53)
|
||||
採檢容器圖片 |
|
||||
檢體量(SAMPLE VOLUME) | 2.0 mL |
||||
採檢/送檢注意事項 | 採檢後4小時內送檢,並以工作日(本院有開診之日期)為限,國定假日不收件
|
||||
檢體傳送條件 | 室溫(Room temperature) |
||||
收檢時間 | 本院開診日之W1~W5:6:30~17:00;本院開診日之W6:6:30~12:00 | ||||
操作時間 | 本院開診日之W1~W5:8:00~17:00;本院開診日之W6:8:00~12:00 | ||||
檢驗報告時間(TURN AROUND TIME) | 4小時 |
||||
加做時限 | 無法加做 | ||||
複檢時限 | 無法複檢 | ||||
檢驗後檢體保存方式 | 室溫(Room temperature) |
||||
報告完成後檢體保留期限 | 4小時 | ||||
檢驗方法(METHODOLOGY) | Modified Westergren method血球沉降法 |
||||
生物參考區間(REFERENCE RANGE)或判讀標準 | 1~20 mm/1hr
|
||||
干擾物質 | 嚴重溶血 脂血 |
||||
臨床意義 | 發炎指數
|
||||
健保 (點) | 30 |
||||
自費 (元) | 39 |
||||
組別 | 臨床鏡檢暨細胞學組 | ||||
執行科室 | OP | ||||
連絡電話 | 267681 | ||||
是否提供院外醫療院所代檢 | No |
建立者:黃舜煦 建立日期:2021/10/01 18:43:16
更新者:李浩 最後更新日期:2025/03/05 14:21:09