| 容器代碼 | 容器名稱 | 最大採檢量 | 建議採檢量 |
|---|---|---|---|
| 02 | 藍頭管(小兒用) | 0.9 mL | 0.9 mL |
| 02 | 藍頭管 | 2.7 mL | 2.7 mL |
| 06 | 15ml離心管(無菌容器) | 15mL | 依檢驗目錄建議 |
| 07 | V小安瓶 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 09 | 黴菌血瓶 | 5 mL | 1~5 mL |
| 10 | 糞便細菌培養採集管 | NA | NA |
| 103 | 血瓶 | 依圖示說明 | 依圖示說明 |
| 11 | 24h含保存劑尿袋 | 3500 mL | 不適用(NA) |
| 118 | 小兒微量血專用血瓶 | 5 mL | 0.1 mL-5 mL |
| 12 | 披衣菌玻片 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 13 | 24h集尿袋 | 3500 mL | 不適用(NA) |
| 14 | OB(EIA) | 依說明書取量(約可覆蓋採便棒螺紋的量) | 依說明書取量(約可覆蓋採便棒螺紋的量) |
| 15 | TB血瓶 | 5 mL | 1~5 mL |
| 21 | 蓋玻片 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 26 | 附挖杓塑膠盒 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 27 | 快篩專用Swab | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 32 | 綠頭黃頂 | 4 mL | 2~4 mL |
| 33 | cfDNA收集管 | 8.5 mL | 8.5 mL |
| 34 | 微量離心管 | 1.5 mL | 1.5 mL |
| 44 | 氣體收集管 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 47 | 黃頭管 | 5 mL | 3~5 mL |
| 51 | 紅頭黑頂 | 5 mL | 3~5 mL |
| 52 | 灰頭管 | 2 mL | 1.5~2 mL |
| 52 | 灰頭管 | 2 mL | 1~2 mL |
| 53 | 紫頭管(小兒用) | 1 mL | 0.8~1 mL |
| 53 | 紫頭管 | 3 mL | 1.5~3 mL |
| 53 | 紫頭管 | 3 mL | 2~3 mL |
| 54 | 綠頭管 | 4 mL | 2~4 mL |
| 56 | 尖尿液管 | 12 mL | 10~12 mL |
| 57 | 痰培養T形管 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 58 | T型糞便管 | 不適用(NA) | 花生米粒之大小(1g) |
| 59 | 無菌罐(無菌容器) | 50 mL | 依檢體種類與檢驗項目採集適量檢體 |
| 60 | 50mL離心管(無菌容器) | 50 mL | 50 mL |
| 61 | HPV採集罐 | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 62 | 細菌培養用拭子(無菌容器) | 不適用(N/A) | 不適用(N/A) |
| 62 | 細菌培養用拭子 | 不適用(N/A) | 不適用(N/A) |
| 65 | 一般玻片 | 不適用(N/A) | 不適用(N/A) |
| 66 | 肛門貼片 | 不適用(N/A) | 不適用(N/A) |
| 67 | 圓底尿管 | 6 mL | 依檢驗項目而定,請參考檢驗目錄 |
| 68 | ACD黃管 | 8.5 mL | 6~8 mL |
| 69 | 血液氣體 | 3 mL | 1.5~2 mL |
| 86 | 深藍頭紅標管 | 6 mL | 5~6 mL |
| 87 | 深藍頭紫標管 | 6 mL | 2~6 mL |
| 93 | BHI broth | 不適用(NA) | 不適用(NA) |
| 95 | 10mL紫頭 | 10 mL | 8~10 mL |
