Case no.: Case name: Chart no.: Date:
Information giver: Interviewer: Rater:
Pre-condition:□ 是 □ 否 過去一個月內有高燒、感染或意識障礙。
訪談說明:請詢問主要照顧者在近一個月中有否下列情形,0代表無此狀況,1代表有
此狀況,N代表不確定。
M=( ),O=( ),JPS=( ),CA=( ),HH=( ),PC=( )
CDR=( ),ADL=( / 20 ),IADL=( / 28 )
編號 | 個案出現的狀況 | 勾選 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | N | |||
M-0 | 1. 無記憶問題或偶而健忘㊣ | ||||
M-0.5 | 1. 記憶不好 | ||||
M-1 | 1. 事情作一半就忘了(如燒開水忘了關爐火或開水龍頭忘了關) | ||||
2. 常常找不到重要的東西(如証件、錢包、存摺) | |||||
3. 對剛介紹過的人記不起名字 | |||||
4. 對剛看過的電視或報紙的內容記得很少 | |||||
5. 容易忘記最近發生的事情(看門診、親友訪視) | |||||
6. 常常重複問相同問題 | |||||
7. 工作表現或做家事能力變差(本來會的東西,現在有困難) | |||||
M-2 | 1. 無法傳達及交代留言(如:電話) | 如手機、微波爐 | |||
2. 常忘記是否已吃過飯(洗過澡、吃過藥等) | |||||
3. 學習新事物有明顯障礙或記不住(如使用新電器) | |||||
4. 眼前的事馬上忘記,經提醒仍無法想起或否認 | |||||
5. 尋找已不在身邊親人的行蹤(如已過逝、已不同住) | |||||
6. 有虛談現象(編故事填補遺忘記憶) | |||||
M-3 | 1. 忘記以前作什麼工作 | 個案在場時,直接問個案 | |||
2. 忘記生日(生肖) | |||||
3. 忘記籍貫 |
M=( )
M=0 No memory loss or slight inconstant forgetfulness
M=0.5-1 Consistent slight forgetfulness; partial recollection of events; benign forgetfulness
M=1 Moderate memory everyday loss; more marked for recent events; defect interferes with activities
M=2 Severe memory loss; only highly learned material retained; new material rapidly lost
M=3 Severe memory loss; only fragments remain
㊣代表正向題目,以「個案是否有記憶問題?」詢問之。以此類推至下二表格。
編號 | 個案出現的狀況 | 勾選 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | N | |||
O-0 | 1. 清楚人、時、地㊣ | ||||
O-0.5 | 1. 不記得日期、星期、月份(其中之一) | ||||
O-1 | 1. 將一天中(或最近)發生的事情前後時序混淆 | ||||
2. 在不熟悉的地方會迷路 | |||||
O-2 | 1. 搞不清楚白天或晚上 | ||||
2. 在熟悉的地方(自家附近)有時會迷路 | |||||
O-3 | 1. 在家中會迷路,找不到廁所或走錯房間 | ||||
2. 錯認或不認識少來往的親友 | |||||
O-4 | 1. 錯認或不認識住在一起的家人 |
O=( )
O=0 Fully oriented
O=0.5-1 Fully oriented except for slight difficulty with time relationships
O=1 Moderate difficulty with time relationships; oriented for place at examination; may have geographic disorientation elsewhere
O=2 Severe difficulty with time Relationships; usually disoriented in time, often to place
O=3 Oriented to person only
編號 | 個案出現的狀況 | 勾選 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | N | |||||
JPS-0 | 1. 可正確服藥㊣ | ||||||
2. 可因衣物種類調整洗衣機㊣ | |||||||
JPS-0/0.5 | 1.使用電視遙控器自行開關、選台、調音量㊣ | ||||||
JPS-0.5 | 1. 可啟動洗衣機,但過程中(如添加洗衣精)會有問題 | ||||||
2. 煮飯時加錯調味(糖鹽分不清) | |||||||
3. 須事先準備好藥物劑量,才可自行服用 | |||||||
JPS-1 | 1. 碰到困難或問題時處理方法錯誤(如想出門卻由窗戶爬出去;地上一灘水or打破碗的處理錯誤) | ||||||
2. 不能處理太複雜的事務(煮一桌菜、修理電器) | |||||||
3. 無法自行服藥 | |||||||
4. 完全無法使用洗衣機 | |||||||
5. 完全無法使用電視遙控器 | |||||||
JPS-2 | 1. 碰到困難或問題時會不知如何處理 | (如電燈泡壞了、停電/水、馬桶阻塞、菜煮焦、錢丟馬桶) | |||||
2. 當親友婚喪喜慶,病人應對處理不合宜 | |||||||
3. 有人來家中拜訪,病人反應不合宜 | |||||||
4. 不當使用別人的東西(如未付錢就拿店裡東西來吃) | |||||||
JPS-3 | 1. 完全無法判斷事情及解決問題 |
JPS=( )
JPS=0 Solves everyday problems well; judgment good in relation to past performance
JPS=0.5 Slight impairment in solving problems, similarities, differences
JPS=1 Moderate difficulty in handling problems, similarities, differences; social judgment usually maintained
JPS=2 Severely impaired in handling problems, similarities, differences; social judgment usually impaired
JPS=3 Unable to make judgment or solve problems
Community | 項 目 | CA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
affairs | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
Shopping | 從未購物(0) | |||||
獨立購物,上超市、大賣場、百貨公司、傳統市場(1) | ||||||
至便利商店、雜貨店獨立採購少量物品(2) | ||||||
每次購物需有人陪伴(3) | ||||||
完全無法購物(4) | ||||||
Transportation | 獨立使用交通工具外出(1) | |||||
可搭計程車獨自外出但不會使用其它公共交通工具(2) | ||||||
陪伴下可使用公共交通工具外出(3) | ||||||
只能在他人協助下使用計程車或汽車外出(4) | ||||||
完全不外出(5) | ||||||
Finance | 獨立處理及維持財務狀況(開支票、付房租),獨自至銀行、農會、郵局、信用合作社…(1) | |||||
可處理日常金錢使用但銀行財務及大量採購需協助(2) | ||||||
無法(或從不)處理財務(3) | ||||||
Others | 外表正常 | |||||
無法獨立進行家庭外活動,但外表正常可帶出家門活動 | ||||||
無法獨立進行家庭外活動,且外表具病狀,無法帶出家門活動 |
CA=( )
CA=0 Independent function at usual level in job,shopping,business and financial affairs,volunteer and social groups
CA=0.5 Slight impairment in these activities
CA=1 Unable to function independently at these activities though may still engaged in some;appears normal to casual inspection
CA=2 No pretense of independent function outside home/ Appears well enough to be taken to functions outside a family home
CA=3 No pretense of independent function outside home/ Appears too ill to be taken to functions outside a family home
註:( )中分數為IADL分數。
Home +hobbies | 項 目 | HH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||
Telephone | 可自行找號碼撥電話(1) | |||||
會撥一些熟知的電話(2) | ||||||
可自行接聽電話但無法撥出(3) | ||||||
在他人協助下,可接聽電話(3) | ||||||
完全不會用電話(4) | ||||||
Food prepare | 從未煮飯(0) | |||||
獨立計畫、煮好一餐飯(1) | ||||||
準備好材料即可煮好一餐飯(2) | ||||||
可將食物加熱、準備餐點,但無法適當備餐(3) | ||||||
需要他人準備及提供三餐(4) | ||||||
Housekeeping | 從未做家事(0) | |||||
獨自料理家務,偶有人協助 (1) | ||||||
可做較輕便的家務如洗碗、掃地、擦桌子(2) | ||||||
可做較輕便的家務,但無法維持清潔(3) | ||||||
所有家務需要協助(4) | ||||||
完全不參與家務(5) | ||||||
Hobbies | 維持原有的興趣、嗜好及休閒活動 | |||||
維持原有的興趣、嗜好及休閒活動有輕微困難 | ||||||
放棄較複雜的興趣、嗜好及休閒活動 | ||||||
很少或完全不從事休閒活動 | ||||||
Laundry | 從未洗衣(0) | |||||
衣服完全自己洗(1) | ||||||
洗小件衣物(2) | ||||||
所有衣物須由他人洗(3) |
HH=( )
HH=0.5 Life at home,hobbies,intellectual interests slightly impaired
HH=1 Mild but definite impairment of function at home;more difficult chores abandoned;more complicate hobbies and interests abandoned
HH=2 Only simple chores preserved;very restricted interests,poorly sustained
HH=3 No significant function in home
註:( )中分數為IADL分數。 IADL分數愈高,代表功能愈低
※IADL=( / 28 )
Personal care | 項 目 | PC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
大便控制 | 可自我控制大便;若需要塞劑/灌腸,可自己一個人操作(2) | |||||||
偶而大便失禁:不是太頻繁(一星期一次);如須灌腸,需別人協助(1) | ||||||||
大便失禁(0) | ||||||||
小便控制 | 可自我控制小便(2) | |||||||
偶而小便失禁:一星期一次,需要別人幫助(1) | ||||||||
小便失禁(0) | ||||||||
梳洗 | 能夠自己梳頭、洗臉、刷牙、刮鬍子(1) | |||||||
能夠自己梳頭、洗臉、刷牙、刮鬍子,但需要別人提醒(1)* | ||||||||
梳頭、洗臉、刷牙、刮鬍子依賴他人:一定要他人幫助(0) | ||||||||
如廁 | 能夠自行如廁、脫褲、沖廁(包括清理尿壺及便盆)(2) | |||||||
能夠自行如廁、脫褲、沖廁,但需要別人提醒(2)* | ||||||||
能夠自己去廁所,但要人扶持保持平衡才能脫褲子,用衛生紙及沖廁(1) | ||||||||
依賴他人:沒人幫忙就不能自己去廁所(0) | ||||||||
吃飯 | 將飯菜放於能夠拿到的範圍裏,能使用筷子/湯匙在適當時間內吃完(包括夾菜)(2) | |||||||
能自行吃飯,但需要別人提醒(2)* | ||||||||
吃飯需要人幫忙(1) | ||||||||
吃飯依賴他人:必須其他人餵食(0) | ||||||||
上床/起身 | 自己上床/起身坐椅不需別人幫忙(可以自行調整輪椅)(3) | |||||||
起身需要少部份幫助:包括口頭提示/身體上的扶持(如:由不太健壯之家人協助)(2) | ||||||||
需要較多的幫助才能起身(1) | ||||||||
起身依賴他人,必須兩人扶持,不能獨自坐起(0) | ||||||||
行走 | 可以自行走50公尺/家裡走動的距離(可使用柺杖,四角助行器或其他輔助器具)(3) | |||||||
行走需要人幫忙:需要口頭提示/身體上的扶持(包括協助跨過門檻/扶助東西站好)(2) | ||||||||
行走依賴輪椅:能夠自己轉彎(1) | ||||||||
不能活動:必須由他人推輪椅(0) | ||||||||
穿脫衣服 | 能自己穿脫衣服(2) | |||||||
能自己穿脫衣服,但需要別人提醒(2) * | ||||||||
穿脫衣服需要人幫(1) | ||||||||
穿脫衣服依賴他人(0) | ||||||||
上下樓梯 | 能自己上下樓梯;可以使用輔助器具(2) | |||||||
上下樓梯需要人幫:口頭提示/身體上的扶持(1) | ||||||||
不能自己上下樓梯,需要靠電梯 (0) | ||||||||
洗澡 | 能夠自己進出浴室,使用蓮蓬頭/浴缸洗澡(1) | |||||||
能自行洗澡,但需要別人提醒(1)* | ||||||||
洗澡依賴他人:一定要人幫忙洗或洗澡時間過久(0) |
PC=( )
*:個案在身體功能上可執行該功能,但需要稍微提醒,提醒後可自行完成。當執行過程需要逐步提醒時則為「需要他人幫忙」失能程度降一級。
註:( )中分數為ADL分數。ADL分數愈高代表功能愈高。
※ADL=( / 20 )
PC=0 PC=0.5 Fully capable of self care
PC=1 Need promptings
PC=2 Requires assistance in dressing,hygiene,keeping of personal effects
PC=3 Requires much help with personal care; frequent in continence
PC=4 Inability to walk unaided,pro blem in feeding themselves,controlling bowel or bladder function
PC=5 Require total care,because they are bedridden, vegetative and incontinent
編號 | 個案出現的狀況 | 勾選 | 原文對照 | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | N | |||
L-4-1 L-4-2 |
言語表達有嚴重障礙(新增) 了解他人說的話有嚴重困難(新增) |
Severe impairment in language or comprehension | |||
L-5-1 | 完全無法溝通(新增) | Completely uncommunicative |