臨床服務項目
| 健保碼 | 名稱 | 參考值 | 操作 時間 | 檢驗報告 時間 | 臨床意義 | 
| 27001C | T3 三碘甲狀腺素 | 78.0~182.0 ng/dL | 每日一批次 | 3天 | 甲狀腺功能檢查 | 
| 27003B | T4 甲狀腺素 | 4.6~12.4 ug/dL | 每日一批次 | 3天 | 甲狀腺功能檢查 | 
| 27004C | TSH 甲狀腺刺激素 | 2022.07.01以後 0.17~4.05 mIU/L 2022.06.30以前 0.39~4.2 μIU/mL | 每日一批次 | 3天 | 甲狀腺功能檢查 | 
| 27027B | Free T4 游離甲狀腺素 | 0.89~1.79 ng/dL | 每日一批次 | 3天 | 甲狀腺功能檢查 | 
| 27050C | CEA 癌胚抗原 | < 5.0 ng/mL | 每日一批次 | 3天 | 腫瘤標記 | 
| 27055B | CA19-9 腫瘤標記CA 19-9 | < 37 U/mL | 每日一批次 | 3天 | 腫瘤標記 | 
| 27011B | Prolactin 泌乳激素 | ♀: < 17.0 ng/mL ♀(停經):10.6 ng/mL ♂: < 11.0 ng/mL | 每日一批次 | 3天 | 泌乳激素 | 
| 27057B | 17-Hydroxy progesterone 17α-羥基黃體脂酮 | < 10 nmol / L | 每兩週一批次 | 14天 | 診斷先天性腎上腺增生、多毛症、不孕症。 | 
| 27081B | Androstenedione 雄烯二酮 | 男:3.5~9.8 nmol /L 女:3.6~9.5 nmol /L | 每兩週一批次 | 14天 | Androstenedione血清濃度的測量可作為雄激素生物生成的有效指標 | 
| 自費碼 | 
 | ||||
| 00T2009 | AchRAb(Acetylcholine Receptor Autoantibody) 乙醯膽素受器抗體 | < 0.2 nmoles /L | 每週一批次 | 10天 | 重症肌無力之診斷指標之一。 | 
