國立臺灣大學醫學院附設醫院各類病床一覽表 (含東、西址院區)
病床名稱 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
---|---|---|---|---|
一般病床 | 急性一般病床 | 1194 | 1170 | 24 |
急性一般精神病床 | 54 | 51 | 3 | |
急性經濟精神病床 | 12 | 10 | 2 | |
特殊病床 | 急性加護病床 | 154 | 150 | 4 |
急性燒傷病床 | 10 | 8 | 2 | |
燒傷加護病床 | 4 | 4 | 0 | |
負壓隔離病床 | 45 | 38 | 7 | |
急性骨髓移植隔離病床 | 5 | 5 | 0 | |
亞急性呼吸照護病床 | 14 | 14 | 0 | |
安寧病床 | 14 | 13 | 1 | |
普通隔離病床 | 94 | 84 | 10 | |
核醫病床 | 1 | 0 | 1 |
病床名稱 | 自付差額 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
---|---|---|---|---|---|
急性收差額病床 | 兩人房病床 | 1600~2500 | 184 | 182 | 2 |
一人房病床 | 2080~8000 | 306 | 293 | 13 | |
急性收差額精神病床 | 一人房病床 | 3600 | 2 | 2 | 0 |
安寧收差額病床 | 一人房病床 | 3600 | 2 | 2 | 0 |
1.以上表列僅供參考,若有誤差,仍以病房實際使用狀況為主。
2.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同。
3.上述床數不含血液透析床52床、急診觀察床120床、及手術恢復床36床。