國立臺灣大學醫學院附設醫院各類病床一覽表 (含東、西址院區)
病床名稱 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
---|---|---|---|---|
一般病床 | 急性一般病床 | 1195 | 1117 | 78 |
急性一般精神病床 | 54 | 48 | 6 | |
急性經濟精神病床 | 12 | 8 | 4 | |
特殊病床 | 急性加護病床 | 154 | 144 | 10 |
急性燒傷病床 | 10 | 10 | 0 | |
燒傷加護病床 | 4 | 2 | 2 | |
負壓隔離病床 | 45 | 34 | 11 | |
急性骨髓移植隔離病床 | 5 | 5 | 0 | |
亞急性呼吸照護病床 | 14 | 11 | 3 | |
安寧病床 | 14 | 11 | 3 | |
普通隔離病床 | 94 | 83 | 11 |
病床名稱 | 自付差額 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
---|---|---|---|---|---|
急性收差額病床 | 兩人房病床 | 1600~2500 | 184 | 170 | 14 |
一人房病床 | 2080~8000 | 305 | 291 | 14 | |
急性收差額精神病床 | 一人房病床 | 3600 | 2 | 1 | 1 |
安寧收差額病床 | 一人房病床 | 3600 | 2 | 1 | 1 |
1.以上表列僅供參考,若有誤差,仍以病房實際使用狀況為主。
2.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同。
3.上述床數不含血液透析床52床、急診觀察床120床、及手術恢復床36床。