| 年度 | 器官別 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| | 肝臟 | 腎臟 | |
| 2018年 | 434 | 163 | 597 |
| 2017年 | 414 | 129 | 543 |
| 2016年 | 431 | 116 | 547 |
| 2015年 | 504 | 104 | 608 |
| 2014年 | 485 | 130 | 615 |
| 2013年 | 447 | 129 | 576 |
| 2012年 | 431 | 73 | 504 |
| 2011年 | 402 | 84 | 486 |
| 2010年 | 344 | 98 | 442 |
| 2009年 | 266 | 91 | 357 |
| 總計 | 4158 | 1117 | 5275 |
備註:資料時間為2009/1/1~2018/12/31
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心
