| 捐贈類別 地區 | 捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈 人數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 腸 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | 心瓣膜 | 血管 | 其他 |  | 
| 北區 | 37 | 11 | 42 | 87 | 8 | 0 | 310 | 29 | 12 | 0 | 22 | 5 | 192 | 
| 中區 | 12 | 3 | 21 | 44 | 3 | 0 | 73 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 48 | 
| 南區 | 15 | 0 | 24 | 44 | 0 | 1 | 128 | 9 | 4 | 0 | 12 | 1 | 73 | 
| 東區 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 總計 | 66 | 14 | 90 | 181 | 11 | 1 | 537 | 41 | 21 | 0 | 37 | 6 | 327 | 
