捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 腸 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 34 | 4 | 41 | 84 | 9 | 1 | 242 | 36 | 15 | 148 |
中區 | 6 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 29 |
南區 | 30 | 3 | 38 | 72 | 4 | 4 | 93 | 6 | 7 | 66 |
東區 | 5 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 30 | 0 | 4 | 21 |
總計 | 75 | 7 | 102 | 206 | 15 | 5 | 397 | 43 | 27 | 264 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心