捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 腸 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 32 | 4 | 41 | 90 | 7 | 1 | 181 | 20 | 17 | 123 |
中區 | 13 | 4 | 21 | 45 | 2 | 0 | 31 | 1 | 2 | 34 |
南區 | 33 | 2 | 32 | 69 | 3 | 0 | 80 | 10 | 15 | 60 |
東區 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 |
總計 | 80 | 10 | 95 | 210 | 12 | 2 | 298 | 31 | 35 | 223 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心