捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 腸 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 40 | 5 | 45 | 96 | 13 | 2 | 159 | 22 | 20 | 109 |
中區 | 15 | 1 | 22 | 46 | 4 | 1 | 46 | 2 | 5 | 40 |
南區 | 20 | 2 | 25 | 51 | 1 | 1 | 43 | 8 | 6 | 46 |
東區 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 |
總計 | 77 | 6 | 93 | 197 | 18 | 4 | 259 | 32 | 32 | 202 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心