捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 腸 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 33 | 37 | 73 | 3 | 6 | 0 | 110 | 15 | 13 | 93 |
中區 | 22 | 23 | 53 | 2 | 1 | 0 | 38 | 7 | 9 | 43 |
南區 | 18 | 27 | 58 | 0 | 2 | 1 | 68 | 5 | 6 | 51 |
東區 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
總計 | 76 | 90 | 190 | 5 | 9 | 1 | 224 | 27 | 30 | 193 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心