捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 43 | 50 | 113 | 6 | 10 | 176 | 24 | 22 | 124 |
中區 | 11 | 13 | 39 | 1 | 3 | 38 | 4 | 5 | 31 |
南區 | 31 | 36 | 81 | 1 | 2 | 78 | 2 | 7 | 60 |
東區 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 14 |
總計 | 89 | 104 | 244 | 8 | 15 | 313 | 30 | 36 | 229 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心