捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 42 | 43 | 101 | 3 | 12 | 175 | 29 | 24 | 123 |
中區 | 12 | 13 | 32 | 1 | 1 | 37 | 3 | 7 | 31 |
南區 | 22 | 21 | 47 | 1 | 2 | 65 | 1 | 3 | 46 |
東區 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 |
總計 | 81 | 81 | 190 | 5 | 15 | 293 | 33 | 37 | 209 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心