捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 51 | 46 | 130 | 2 | 8 | 170 | 31 | 12 | 124 |
中區 | 9 | 11 | 32 | 1 | 2 | 33 | 3 | 7 | 31 |
南區 | 26 | 26 | 56 | 3 | 4 | 56 | 6 | 4 | 43 |
東區 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 17 |
總計 | 90 | 86 | 226 | 6 | 14 | 284 | 41 | 26 | 215 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心