捐贈類別 地區 |
捐贈器官(案例數) | 捐贈組織(案例數) | 捐贈器官 人數 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 44 | 38 | 102 | 5 | 13 | 132 | 18 | 19 | 103 |
中區 | 6 | 9 | 28 | 0 | 1 | 53 | 2 | 8 | 32 |
南區 | 27 | 24 | 56 | 1 | 2 | 64 | 4 | 9 | 49 |
東區 | 7 | 4 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 11 |
總計 | 84 | 75 | 200 | 6 | 17 | 263 | 24 | 43 | 195 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心