捐贈項目 地區 |
捐贈器官類別 | 捐贈組織類別 | 合計人數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臟 | 肺臟 | 肝臟 | 腎臟 | 胰臟 | 眼角膜 | 皮膚 | 骨骼 | |
北區 | 46 | 45 | 106 | 5 | 8 | 109 | 14 | 18 | 87 |
中區 | 6 | 10 | 25 | 1 | 0 | 36 | 3 | 1 | 25 |
南區 | 12 | 10 | 26 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 22 |
東區 | 8 | 5 | 20 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3 | 17 |
總計 | 74 | 70 | 177 | 6 | 9 | 194 | 26 | 23 | 151 |
資料來源:財團法人器官捐贈移植登錄中心