歷年獲獎事蹟
| 年度 | 得獎單位 | 得獎者/議題 | 主辦單位 | 獎項 |
| 2024 | 藥劑部 | A級管理 D水不漏 C手創新-變革藥品供應模式 實踐以病人為中心的照護 | 社團法人國家生技醫療產業策進會 | 國家生技醫療品質獎-銅獎 & SNQ標章 |
| 2024 | 藥劑部 | 沈麗娟、林美杏/創新體外循環使用之穩定心臟麻痺液 | 財團法人生技醫療科技政策中心 | 第21屆國家新創獎-臨床新創獎 |
| 2024 | 藥劑部 | 吳昌學 | 第六屆臺灣藥學聯合學術研討會 | 壁報論文競賽 第一名 |
| 2024 | 藥劑部 | 吳建志 | 社團法人臨床藥學會 | 臨床藥學會2024年年度 奉獻獎 |
| 2024 | 藥劑部 | 吳家瑋 | 臺北市政府衛生局 | 臺北市112年度第11屆 績優藥事人員 |
| 2023 | 藥劑部 | 王妤文/Teicoplanin TDM in patients with febrile neutropenia | 日本血液病學會 | JSH Travel Award |
| 2023 | 藥劑部 | 任婉瑜、王妤文、陳品孜、林星羽/高劑量Methotrexate化療處方範本更新後常規檢測尿液酸鹼值之成效分析 | 臺灣臨床藥學雜誌 | 111年度優良文章原著第二名 |
| 2023 | 藥劑部 | 吳家瑋、曾郁茹 | 臺灣臨床藥學會 | 臺灣臨床藥學會2023年度優良服務獎 |
| 2023 | 藥劑部 | 王妤文、戴希盈、戴志勳/Lenalidomide or Pomalidomide related VTE incidence and risk factors | 社團法人臨床藥學會 | 2023傑出論文評選口頭報告傑出論文獎第二名 |
| 2023 | 藥劑部 | 精準精實藥品供應系統 | 行政院 | TSAA 台灣永續行動獎非營利事業組永續發展目標12-責任消費與生產項目(SDG 12) 銀級獎 |
| 2023 | 藥劑部 | 朱蓁蓁 | 臺北市政府衛生局 | 臺北市111年度第10屆 績優藥事人員 |
| 2023 | 藥劑部 | 小用藥大學問_精準守護兒童用藥安全 | 社團法人國家生技醫療產業策進會 | 國家生技醫療品質獎SNQ標章 |
| 2022 | 藥劑部 | 吳建志、陳建豪 | 臺灣臨床藥學會 | 臺灣臨床藥學會2023年度優良服務獎 |
| 2022 | 藥劑部 | 黃玉婷/Impact of levetiracetam on clinical outcomes of non vitamin K antagonist oral anticoagulants | 第五屆臺灣藥學聯合學術研討會 | 臨床藥學組 口頭宣讀論文競賽 第一 名 |
| 2022 | 藥劑部 | 黃玉婷、吳建志、曾郁茹/ 探討重症病人使用tigecycline引起之低纖維蛋白原血症 | 2022 急重症年會 | 海報論文臨床組銅獎 |
| 2022 | 藥劑部 | 王妤文/ Association of venetoclax pharmacokinetics and clinical efficacy and safety profile in patients with | 中華民國血液病學會 | 111年度Sysmex精準醫學研究發展獎 |
| 2021 | 藥劑部 | 開刀房藥局RFID智慧流程管控系統 | 財團法人生技醫療科技政策中心 | 第18屆國家新創獎-臨床新創獎 |
| 2021 | 藥劑部 | 林欣儀等(Shin-YiLin、Ching-HuaKuo、Li-TingHo、Yen-BinLiu、Chih-FenHuang、Sung-ChunTang、Jiann-ShingJeng)/ Impact of amiodarone on plasma concentration of non-vitamin K antagonist oral anticoagulant among at | 台灣腦中風學會 | 2021腦中風年會壁報論文口頭報告 佳作 |
| 2021 | 藥劑部 | 曾郁茹、白宗佑/治療蜘蛛網膜下腔出血後引起的血管痙攣:兩個使用nimodipine經動脈注射後成功反轉蜘蛛網膜下腔出血引起的血管痙攣案例 | 臺灣臨床藥學雜誌 | 台灣臨床藥學雜誌109年度優良文章案例報告第一名 |
| 2021 | 藥劑部 | 林欣儀、郭錦樺、黃織芬、湯頌君、鄭建興/ Amiodarone對新型抗凝血劑 rivaroxaban血中濃度之影響 | 台灣藥學會,社團法人臨床藥學會 | 壁報展示優秀論文第二名 |
| 2021 | 藥劑部 | 吳建志 | 臺灣臨床藥學會 | 臺灣臨床藥學會2023年度優良服務獎 |
| 2021 | 藥劑部 | 加護病房臨床藥事照護 | 財團法人臺灣臨床藥學會 | 第四屆台灣教學醫院藥事作業實踐巴塞爾聲明微電影創意競賽/ 佳作 |
| 2021 | 藥劑部 | 導入臨床藥事照護模式,提升心臟金屬瓣膜置換病人抗凝血劑用藥療效與安全性 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 | 2020年國家醫療品質獎/主題改善菁英組 銅獎 |
| 2021 | 藥劑部 | 林家瑜 | 臺北市政府衛生局 | 臺北市109年度第8屆 績優藥事人員 |
| 2020 | 藥劑部 | 黃怡甄 | 臺北市政府衛生局 | 108年度第七屆 績優藥事人員 |
| 2019 | 藥劑部 | 導入智慧藥櫃(ADC, Automatic Dispensing Cabinet)改革住院藥品管理模式 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 | 2019年國家醫療品質獎標章、佳作 |
| 2019 | 藥劑部 | e世代的全方位智能藥事服務 | 社團法人國家生技醫療產業策進會 | 國家生技醫療品質獎SNQ標章 |
| 2019 | 藥劑部 | 陳映蓉 | 臺北市政府衛生局 | 107年度第六屆 績優藥事人員 |
| 2019 | 藥劑部 | 林婉婷 | 臺北市政府衛生局 | 107年度第六屆 績優藥事人員 |
| 2019 | 藥劑部 | 林淑文 | 財團法人青杏醫學文教基金會 | 第29屆「青杏醫學獎」 |
| 2019 | 藥劑部 | 智慧藥櫃 (ADC, Automatic Dispensing Cabinet) | 臺北市政府衛生局 | 108年臺北市醫療安全品質提升案獎勵活動-佳作獎 |
| 2019 | 藥劑部 | 吳建志 | 臺灣臨床藥學會 | 107年度優良服務獎 |
| 2019 | 藥劑部 | 林芳如 | 國立台灣大學 | 107學年度教學優良獎教師 |
| 2019 | 藥劑部 | 黃織芬 | 國立台灣大學 | 107學年度教學優良獎教師 |
| 2018 | 藥劑部 | 林秋杏 | 臺北市政府衛生局 | 106年度第五屆 績優藥事人員 |
| 2018 | 藥劑部 | 劉玲妤 | 臺北市政府衛生局 | 106年度第五屆 績優藥事人員 |
| 2018 | 藥劑部 | 陳映蓉 | 教育部 | 107年度模範公務人員 |
| 2018 | 藥劑部 | 蘇錦玲 | 臺灣臨床藥學會 | 106年度優良服務獎 |
| 2018 | 藥劑部 | 林婉婷 | 臺灣臨床藥學會 | 106年度優良服務獎 |
| 2018 | 藥劑部 | 劉玲妤 | 臺灣臨床藥學會 | 106年度優良服務獎 |
| 2018 | 藥劑部 | 林怡琇/某醫學中心兒科臨床使用propafenone現況分析與特殊製劑需求評估 | 臺灣臨床藥學會 | 年會壁報評選第三名 |
| 2017 | 藥劑部 | 溫明芳 | 臺北市政府衛生局 | 105年度第四屆 績優藥事人員 |
| 2017 | 藥劑部 | 廖欣誼 | 臺北市藥師公會 | 106年度年輕優良藥師 |
| 2017 | 藥劑部 | 吳建志 | 臺北市藥師公會 | 106年度年輕優良藥師 |
| 2017 | 藥劑部 | 黃織芬 | 臺灣臨床藥學會 | 105年度優良服務獎 |
| 2017 | 藥劑部 | 吳建志 | 臺灣臨床藥學會 | 傑出論文競賽口頭發表 第一名 |
| 2016 | 藥劑部 | 蘇錦玲 | 臺北市政府衛生局 | 104年度第三屆 績優藥事人員 |
| 2016 | 藥劑部 | 王雪如 | 臺灣臨床藥學會 | 105年度優良服務獎 |
| 2016 | 藥劑部 | 楊秀琍 | 臺灣臨床藥學會 | 105年度優良服務獎 |
| 2016 | 藥劑部 | 林書巧 | 臺灣臨床藥學會 | 105年度優良服務獎 |
| 2015 | 藥劑部 | 溫明芳/以HFMEA改善急診藥局調劑錯誤 | 醫策會 | 第16屆醫療品質獎 主題改善組 潛力獎 |
| 2015 | 藥劑部 | 沈麗娟/指導大專學生研究計畫 | 科技部 | 103年度研究創作獎 |
| 2015 | 藥劑部 | 病人安全週 | 臺北市政府衛生局 | 病人安全週 動員獎 |
| 2015 | 藥劑部 | 黃織芬 | 臺北市政府衛生局 | 103年度第二屆 績優藥事人員 |
| 2015 | 藥劑部 | 陳冠霖/Statins and the risk of liver injury: a population-based case-control study | 國立台灣大學 | 研究生優秀著作獎 |
| 2015 | 藥劑部 | 沈麗娟 | 國立台灣大學 | 教學傑出 |
| 2014 | 藥劑部 | 朱蓁蓁 | 臺北市政府衛生局 | 102年度第一屆 績優藥事人員 |
| 2014 | 藥劑部 | 吳建志/Accuracy prediction of vancomycin trough concentration using Bauer's method in adult patients. | 臺灣臨床藥學會 | 壁報論文評選第三名 |
| 2014 | 藥劑部 | 林星羽/Vancomycin谷濃度不可取代曲線下面積/最低抑菌濃度比值(AUC/MIC)作為預測臨床療效之指標 | 臺灣臨床藥學會 | 口頭論文第二名 |
| 2014 | 藥劑部 | 陳麗娜/建立臺灣人肌酸酐清除率估計公式 | 臺灣臨床藥學 | 傑出論文壁報展示佳作 |
| 2014 | 藥劑部 | 沈麗娟 | 臺灣臨床藥學會 | 年度優良服務獎 |
| 2013 | 藥劑部 | 臺北市政府衛生局醫療安全品質提升提案獎勵計畫 | 臺北市政府衛生局 | 醫療安全品質提升提案獎勵計畫銀獎 |
| 2013 | 藥劑部 | 林品慧/抗生素Tazocin輸注時間研究 | 臺灣臨床藥學會 | 臺灣臨床藥學會壁報展示第2名 |
| 2013 | 藥劑部 | 臺北市政府衛生局醫療品質獎主題改善 | 臺北市政府衛生局 | 醫療品質獎主題改善進階銀獎 |
| 2013 | 藥劑部 | 蔡弘穎/飲食對posaconazole血中濃度的影響 | 臺灣藥學會 | 臺灣藥學會壁報展示佳作 |
| 2013 | 藥劑部 | 林品慧 | 臺灣臨床藥學會 | 臺灣臨床藥學會壁報展示第2名 |
| 2012 | 藥劑部 | 藥品庫存作業管理暨用藥兒全臨床決策輔助系統 | 國家品質標章 | 2011國家品質標章醫療院所類/醫院資訊管理組續審 |
| 2012 | 藥劑部 | 黃織芬 | 教育部 | 101年優秀公務人員 |
| 2012 | 藥劑部 | 林慧玲 | 亞洲藥學院系協會 Asian Association of School of Pharmacy | 2012傑出藥學教育者獎 2012 OUTSTANDING PHARMACY EDUCATOR AWARD |
| 2012 | 藥劑部 | 沈麗娟 | 國立台灣大學 | 100學年度教學優良教師 |
| 2012 | 藥劑部 | 溫明芳 | 國立台灣大學 | 教學獎 |
| 2011 | 藥劑部 | 林家瑜等/嗎啡口服水溶液臨場調製製劑之使用期限評估 | 臺灣臨床藥學會 | 年會傑出論文壁報展示第一名 |
| 2011 | 藥劑部 | 林慧玲 | 臺灣臨床藥學會 | 100年傑出貢獻獎 |
| 2010 | 藥劑部 | 藥品庫存作業管理暨用藥安全臨床決策輔助系統 | 國家品質標章 | SNQ國家品質標章 |
| 2010 | 藥劑部 | 藥品庫存作業管理暨用藥兒全臨床決策輔助系統 | 國家生技醫療品質獎 | 2010國家生技醫療品質銅獎 |
| 2010 | 藥劑部 | 郭慧蘭 | 全國身心障礙者技能競賽 | 第11屆全國身心障礙者技能競賽暨第8屆國際展能節海報設計職類第四名 |
| 2009 | 藥劑部 | 照護罕見疾病個案 | 行政院衛生署 | 第七屆藥物科技研究發展獎暨照護罕見疾病個案之績優醫事人員獎 |
| 2009 | 藥劑部 | 朱蓁蓁 | 教育部 | 98年度優秀教育人員及公務人員 |
