1. 外科發表SCI論文篇數
分科別 | SCI論文篇數 | 主治醫師數 | SCI論文數/人數 |
---|---|---|---|
一般外科 | 50 | 23 | 2.2 |
心臟血管外科 | 30 | 11 | 2.7 |
胸腔外科 | 29 | 8 | 3.6 |
神經外科 | 19 | 12 | 1.6 |
小兒外科 | 5 | 4 | 1.3 |
整形外科 | 18 | 9 | 2 |
大腸直腸外科 | 9 | 5 | 1.8 |
66 | |||
合計 | 160 | 72 | 2.2 |
註:論文計算方式,一篇論文若由部內二位(或以上)醫師合著時,僅計為一篇。
2. 各次專科之研究計畫分佈情形 (不含臨床試驗計畫)
分科別 | 計畫數 | 主治醫師數 | 計畫數/人數 |
---|---|---|---|
一般外科 | 34 | 23 | 1.5 |
心臟血管外科 | 9 | 11 | 0.8 |
胸腔外科 | 9 | 8 | 1.1 |
神經外科 | 18 | 12 | 1.5 |
小兒外科 | 6 | 4 | 1.5 |
整形外科 | 10 | 9 | 1.1 |
大腸直腸外科 | 4 | 5 | 0.8 |
66 | |||
合計 | 90 | 72 | 1.3 |
3. 研究計劃補助機構經費分佈情形
補助機構 | 計劃數目 | 補助金額 |
---|---|---|
台大醫院及跨院機構 | 36 | 15,757,675 |
科技部 | 45 | 67,967,000 |
其他 (衛福部、國衛院、基金會等) | 9 | 7,800,000 |
合計 | 90 | 91,464,675 |