(2020/7/30 修正,2020/9/1 生效)
※ 定價為臺大醫院及臺大醫學校區適用,臺大總區 = 定價 x 1.5,其他單位 = 定價 x 3
▍核酸分離萃取
項目 | 價格(元) | |
---|---|---|
DNA 萃取 | 血液 (> 10 µg) [1] | 300/樣本 |
血液 (1 µg) [2]、石蠟切片 [2]、細胞 [2] | 180/樣本 | |
組織 | 230/樣本 | |
糞便核酸萃取 (Qiagen PowerFecal DNA kit) [2] | 360/樣本 | |
RNA 萃取 | 石蠟切片 [2] | 420/樣本 |
細胞 [2] | 300/樣本 | |
組織 [1],[2] | 350/樣本 | |
石蠟切片總核酸萃取 (truXTRAC FFPE kit) | 1,200/樣本 | |
核酸自動萃取儀使用(自備試劑)(e.g. stool, cfDNA...) [2] | 90/樣本 | |
16s PCR(含毛細管電泳分析) | 130/樣本 |
備註:
[1] 手工核酸萃取
[2] 搭配自動化核酸萃取儀 (QIAcube)
▍核酸品管檢測
項目 | 價格(元) | |
---|---|---|
自動化核酸毛細管電泳分析 | DNA | 100/樣本 |
DNA,高解析/高靈敏 | 200/樣本 | |
RNA | 200/樣本 | |
核酸螢光定量 (Qubit) | DNA | 120/樣本 |
RNA | 120/樣本 |
▍基因庫製備服務
項目 | 價格(元) | |
---|---|---|
次世代定序基因庫製備 | DNA | 700/樣本 |
RNA | 1,100/樣本 | |
超音波聚焦震碎儀 (Covaris M220) [1] | 310/樣本 | |
基因庫定量 (qPCR) | 標準品 | 3,100/盤 |
樣本(兩種濃度各2重複) | 250/樣本 |
備註:
[1] 聚焦式超音波粉碎儀 Covaris M220,可將核酸片段化成試劑要求的大小,若基因庫製備過程中需使用 covaris 做片段化則需另外計費。
▍單細胞基因表現分析之基因庫製備服務
項目 | 價格(元) | |
---|---|---|
BD Rhapsody single cell system | 基因庫製備 | 73,000/卡匣 |
多重樣本標定 (Sample Multiplexing) | 2,500/樣本 |
▍定序服務
項目 | 價格(元) | |
---|---|---|
Sanger定序 | 100/樣本 | |
第二代定序 (< 600bp) |
Miniseq 次世代定序儀上機 (Midi Output, MO, 300 cycles) | 32,000/晶片 |
Miniseq 次世代定序儀上機 (High Output, HO, 300 cycles) | 87,000/晶片 | |
Miniseq 次世代定序儀上機 (High Output, MO, 150 cycles) | 50,000/晶片 | |
第三代定序 | Nanopore 長片段定序基因庫製備 (Sample Multiplexing) | 1,100/樣本 |
Nanopore 長片段基因定序上機 - R9.4 晶片 (估算產出數據量 5G bases) [1] | 45,000/晶片 |
備註:
[1] 不保證最終定序量,每個晶片起始至少 800 個定序孔洞,會將整個晶片跑至孔洞均不再定序為止。
▍外泌體(Extracellular vesicles)純化及粒徑分析服務
收費標準表
項目 | 單位 | 價格(元) |
---|---|---|
Ultracentrifugation | ||
Centrifuge tube (41ti)-13ml | 1管 | 200 |
Centrifuge tube (55ti)-6ml | 1管 | 200 |
ExoQuick | ||
Culture media | < 5ml | 900 |
5-10ml | 1700 | |
10-20ml | 3300 | |
Serum, Plasma | < 1ml | 1000 |
1-5ml | 4500 | |
Total exosome isolation kit | ||
Culture media | < 5ml | 1300 |
5-10ml | 2500 | |
10-20ml | 5000 | |
Serum | < 1ml | 800 |
1-5ml | 3800 | |
Plasma | < 1ml | 1200 |
1-5ml | 5800 | |
Size Exclusion Chromatography (35nm qEV column) | ||
0.5ml column | 1支 | 3600 |
10ml column | 1支 | 16500 |
項目 | 單位 | 價格(元) |
檢體( NTA委託分析) | 支 | 500 |
Exosome諮詢服務 (請洽技術員) | 免費 | 免費 |
▍大數據分析服務
項目 | 價格(元) |
---|---|
高通量資料與生物資訊分析 [1] | 400/小時 |
備註:
[1] 依據不同的實驗設計與資料型態,提供序列資料處理、統計分析、資料整合與生物資訊分析服務,並將數據表格化與圖示化,協助使用者資料解讀,闡釋定序結果在生物學上的意義。
▍Droplet digital PCR(第一次使用請先洽技術員)
項目 | 價格(元) |
---|---|
梯度溫度聚合酶連鎖反應器 (Q-PCR) | 60/2.5小時/次 |
數位化微滴分析系統(微滴產生使用油) | 2,200/瓶 |
數位化微滴分析系統(微滴產生卡匣組) | 900/盤 |
數位化微滴分析系統(上機用盤) | 200/盤 |
數位化微滴分析系統(微滴產生與訊號放大) | 50/次 |
數位化微滴分析系統(微滴偵測) | 1,000/小時 |