國立臺灣大學醫學院附設醫院各類病床一覽表 (含東、西址院區)
醫院代號:0401180014
保險病床比率:76.51
總床數:2116.0
急性保險病床數:1619.0
病床名稱 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
---|---|---|---|---|
一般病床 | 急性一般病床 | 1178 | 1105 | 73 |
急性一般精神病床 | 44 | 41 | 3 | |
急性經濟精神病床 | 22 | 21 | 1 | |
核醫病床 | 2 | 0 | 2 | |
特殊病床 | 急性加護病床 | 163 | 154 | 9 |
急性燒傷病床 | 10 | 7 | 3 | |
燒傷加護病床 | 4 | 3 | 1 | |
負壓隔離病床 | 45 | 34 | 11 | |
急性骨髓移植隔離病床 | 5 | 4 | 1 | |
亞急性呼吸照護病床 | 15 | 9 | 6 | |
安寧病床 | 14 | 14 | 0 | |
普通隔離病床 | 94 | 89 | 5 | |
正壓隔離病床 | 1 | 1 | 0 |
病床名稱 | 自付差額 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
---|---|---|---|---|---|
急性收差額病床 | 兩人房病床 | 1600~2500 | 184 | 172 | 12 |
一人房病床 | 3600~8000 | 306 | 288 | 18 | |
急性收差額精神病床 | 一人房病床 | 4500 | 2 | 2 | 0 |
安寧收差額病床 | 一人房病床 | 4500 | 2 | 2 | 0 |
1.以上表列僅供參考,若有誤差,仍以病房實際使用狀況為主。
2.空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同。
3.上述床數不含血液透析床52床、急診觀察床120床、及手術恢復床41床。
4.另因配合病房修繕及感染控制考量,約{0}床未能同步顯示於概況中。
5.自113.05.01開始,急性收差額一人病床自付差額為$3600~$8000、急性收差額一人精神病床自付差額為$4500、安寧收差額一人病床自付差額為$4500。