- 主治醫師人力
職稱 | 人數 | 總計 | 人數 |
---|---|---|---|
教授 | 19 人 | 教師: | |
副教授 | 6 人 | 專任教師: | 28 人 |
助理教授 | 2 人 | 臨床教師: | 97 人 |
講師 | 1 人 | 兼任教師: | 106 人 |
臨床教授 | 2 人 | ||
臨床副教授 | 29 人 | 主治醫師: | |
臨床助理教授 | 35 人 | 專任: | 28 人 |
臨床講師 | 31 人 | ||
兼任教授 | 26 人 | ||
兼任副教授 | 5 人 | ||
兼任助理教授 | 17 人 | ||
兼任講師 | 58 人 |
- 住院醫師人力
將另開新視窗,連結至非本院網域之網站!