獲獎團隊 | 得獎名稱 | 得獎照片 |
---|---|---|
罕見疾病照護團隊 | 2022 TCSA台灣企業永續獎-社會共融領袖獎 | ![]() |
結節硬化症整合門診團隊 | 2022 台灣永續行動獎金獎 | ![]() |
110年平衡計分卡目標管理績效評核競賽 | 台大醫院 醫療組特優獎 | |
109年平衡計分卡目標管理績效評核競賽 | 台大醫院 醫療組入圍獎 | |
高速次世代基因診斷團隊 | 2020年第十七屆國家新創獎-臨床新創獎 | ![]() |
智慧型基因變異篩選診斷系統 | 2020科技部 未來科技展未來科技突破獎 | |
新生兒篩檢合約實驗室 | 衛生福利部國民健康署「109-111年新生兒篩檢合約實驗室計畫」評比第一名 | |
108年平衡計分卡目標管理績效評核競賽 | 台大醫院 醫療組優等獎 | |
小兒高速次世代基因診斷團隊 | 台大醫院107年度服務特殊優異獎團隊獎 | |
高速次世代基因診斷輔助系統 | 2018 科技部 未來科技突破獎 | ![]() |
高速次世代基因診斷輔助系統 | 醫策會「2018年國家醫療品質獎」智慧醫療金獎 國家醫療品質標章 |
|
即刻救援,新生的曙光「龐貝氏症」照護團隊 | 「國家生技醫療品質獎」銀獎 SNQ國家品質標章 |
![]() ![]() ![]() |
結節硬化症整合門診照護團隊 | SNQ國家品質標章 | ![]() |
新生兒篩檢合約實驗室 | 衛生福利部國民健康署「106-108年新生兒篩檢合約實驗室計畫」評比第一名 | |
新生兒篩檢團隊 | 台大醫院104年度服務特殊優異獎團隊創新服務獎 | |
新生兒篩檢合約實驗室 | 衛生福利部國民健康署「103-105年新生兒篩檢合約實驗室計畫」評比第一名 | |
罕見疾病營養諮詢 | 衛生福利部國民健康署102-103年申報數全國第一名 | |
新生兒篩檢合約實驗室 | 衛生福利部國民健康署「100-102年新生兒篩檢合約實驗室計畫」評比第一名 | |
罕見疾病照顧 | 榮獲健康保險局「照顧罕病病患」績優醫院 | |
新生兒篩檢合約實驗室 | 衛生福利部國民健康署「97-99年新生兒篩檢合約實驗室計畫」評比第一名 |